Notes
Résultats 1,101 à 1,150 de 8,946
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 1101 | acte 14 page 4/61 | HIOLET Lucie Marie Victorine (64887I)
|
| 1102 | acte 14 page 41/48 | LAGARDE Françoise (112068I)
|
| 1103 | acte 14 page 42/54 | LABORIE Cyprien (236985I)
|
| 1104 | acte 14 page 424/1610 St Nicolas de l'Aa 1725/1822 | VANDEWALLE Marie Isabelle Rosalie (177236I)
|
| 1105 | acte 14 page 433/919 | Famille: VERBREGUE Pierre Irénée / LEROUX Marie Louise (337177U)
|
| 1106 | acte 14 page 50/381 | BALME Césaire Aimé Jacques (191930I)
|
| 1107 | Acte 14 page 52/54 | PAIL(H-L)ES Antoine (4879I)
|
| 1108 | acte 14 page 53/60 | DE(S)GARDIN(S) Colombe Marie Elise ou Louise (230078I)
|
| 1109 | acte 14 page 562/1183 | M(AU-O)REN(T) Vast Avil Isidore (238597I)
|
| 1110 | acte 14 page 62/89 | Famille: LIEVIN Emile Célestin Joseph / BRANLY Berthe Marie Hélène (338948U)
|
| 1111 | acte 14 page 629/1429 | VERBREGUE Joséphine Rosalie Pauline (238455I)
|
| 1112 | acte 14 page 8/52 | P(U)ECHBERTY Elisabeth (237123I)
|
| 1113 | acte 14 page 911/1633 | LECU(I-Y)ER Augustine Victoire (240205I)
|
| 1114 | acte 14 registre 916 mariage entre Jacques françois BAQUET tailleur de pierres 29 ans né à Wierre Effroy le 19/09/1813 domicilé à saint Omer veuf de Marie Louise Françoise BACQUET fils de jean françois manouvrier et de Marie LoiseCOURQUIN et Marie Angéline Joseph REGNIER 27 ans née à Rebecques le 4/04/1815 fille majeure de PhilippeFrançois Pomain REGNIER manouvrier à rebecques et de feue Marie Joseph BECQ en présence de Napoléon REGNIER meunier 36 ans frère (Blendecques) Constantin Joseph DUFRESNE employé l'octroi Auguste LIBERSART chaudronnier 29 ans Jean baptiste DELACROIX serrurier 29 ans | Famille: BA(C)QUET Jacques François / RE(G)NIE(R-Z) Marie Angélique Josephe (279030U)
|
| 1115 | acte 140 page 584/1373 | Famille: LABITTE Désiré Célestin Théodore / CARON Henriette Françoise Josephe (262310U)
|
| 1116 | acte 141 page 1171/1305 | Famille: BROUART Valentin Louis Joseph / DUQUE(S)NOY Emélie Constance (334472U)
|
| 1117 | acte 141 page 596/1092 | MABE Henri (69294I)
|
| 1118 | acte 141 page 64/1351 | Famille: CALOIN Charles François Joseph / DUTOMBEAU Céline Louise Alexandrine (258599U)
|
| 1119 | acte 1432 page 243/266 | BALME Paule Berthe Zélie (191991I)
|
| 1120 | acte 144 page 11/31 | VINCENT Marius Hippolyte (214123I)
|
| 1121 | acte 146 le 13 3 1837 St Omer | CORON Joséphine Emélie Henriette (50602I)
|
| 1122 | acte 146 page 24/53 | CAVAILLE Marie Jeanne (177582I)
|
| 1123 | acte 147 page 461/587 | Famille: MABE Georges Auguste / FOURNIE(R) Eugénie Marie Josephe (332067U)
|
| 1124 | acte 15 | Famille: FLAN ( C, D, T ) Eugène Henri / DUFOUR Louisa Augustine (333562U)
|
| 1125 | acte 15 | Famille: PECHDO Jean Pierre / CAUDESA(I-Y)GUES Marianne (327641U)
|
| 1126 | acte 15 page 11/34 | Famille: GRANGIE Jean / MANUS Sophie (326262U)
|
| 1127 | acte 15 page 11/376 | JAZE(T) Euphémie Adèle (239981I)
|
| 1128 | acte 15 page 125/1458 | ROUBLIQUE Jules (181889I)
|
| 1129 | acte 15 page 1435/1457 | LIMO(I-U)SIN Jean Baptiste Joseph (233070I)
|
| 1130 | acte 15 page 1512/1639 | PR(E-U)VOST Augustine Marie (213026I)
|
| 1131 | acte 15 page 18/48 | CARCENAC Jean (215525I)
|
| 1132 | acte 15 page 19/41 | Famille: CATUSSE Jean / ABOULENE Anne (336201U)
|
| 1133 | acte 15 page 20/82 | ALBA Marie Emerence (243287I)
|
| 1134 | acte 15 page 236/689 | CLARAC Jean Baptiste (218576I)
|
| 1135 | acte 15 page 247/1815 | MASSIET Marie Anne Augustine (28513I)
|
| 1136 | acte 15 page 27/46 | P(U)ECHBERTY Georges Philémon François (237135I)
|
| 1137 | acte 15 page 276/1010 | COURBOT Rosalie (235265I)
|
| 1138 | acte 15 page 3/7 décédé à l'hopital de Beziers 6 janvier 1842 | GRANGIE Joseph (212582I)
|
| 1139 | acte 15 page 3/8 | AYOT François (236263I)
|
| 1140 | Acte 15 page 348/515 | MARS Léandre (214148I)
|
| 1141 | acte 15 page 38/55 | M(AU-O)REN(T) Auguste Joseph Edmond (238861I)
|
| 1142 | acte 15 page 4/5 | BRU Albertine (229820I)
|
| 1143 | acte 15 page 408/1390 | DUTOMBEAU Charles Louis Joseph (231982I)
|
| 1144 | acte 15 page 43/47 | P(U)ECHBERTY Marie Antonia (236973I)
|
| 1145 | acte 15 page 5/51 | P(U)ECHBERTY Jean Pierre (111876I)
|
| 1146 | acte 15 page 5/8 | LONJOU Eugénie (215439I)
|
| 1147 | acte 15 page 54/1355 | GA(S)QUIERE(S) François Marie (233248I)
|
| 1148 | acte 15 page 59/451 | TOURNIQUET François Marie Joseph (231011I)
|
| 1149 | acte 15 page 683/949 | LEBORGNE Léa Berthe (221996I)
|
| 1150 | acte 15 page 7/32 | BESSEDE Jeanne (241799I)
|
