Notes
Résultats 1,351 à 1,400 de 8,946
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 1351 | acte 20 page 629/876 | CL(AI-E)RET Ursule Lucile Maria (214544I)
|
| 1352 | acte 20 page 7/51 | DEJEAN Marguerite (145839I)
|
| 1353 | acte 20 page 75/451 | TOURNIQUET Paul Marie Armand (231012I)
|
| 1354 | acte 20 page 909/1429 | BOUTOILLE Pierre Louis (219707I)
|
| 1355 | acte 200 | Famille: BOUVIER Edmond Gustave / MUTEL Julienne Constantine (316891U)
|
| 1356 | acte 200 page 7/54 | LACROUX Guillaumette (236931I)
|
| 1357 | acte 206 registre 750 le 8 avril 1837 à ç heures du matin ...........est comparu Gilbert Gabriel François COLIN ,cabaretier , âgé de 43 ans en présence de pierre DUFOUR aussi cabaretier âgé de 41 ans et de Jean Baptiste FLANDRIN perruquier âgé de 45 anstous domiciliés en catte ville lesquels nous ont déclaré qu'hiier à 10 heures du matin Henriette Marie Joseph BOUGAULT son épouse ^agée de 36 ans était accouchée en leur demeure rue de Dunkerque d'un enfant de sexe masculin....Charles Louis | COLIN(C-K) Charles Louis (162717I)
|
| 1358 | acte 2062 page 28/30 | DUPIN Lucienne Marguerite Renée (239056I)
|
| 1359 | acte 207 page 1214/1427 | PROV(E-I)NCE Marie Charlotte Josephe (231128I)
|
| 1360 | acte 21 page 1090/1470 | PIGEO(S-T) Marie Madeleine Rosalie (231582I)
|
| 1361 | acte 21 page 11/19 | Famille: GRANGIE Jean / GRANGIE Eugénie Anna Louisa Maria Jeanne (326238U)
|
| 1362 | Acte 21 Page 1259/1362 | LECOINTE Jean Baptiste Joseph Guy (242733I)
|
| 1363 | acte 21 page 1454/1632 | Famille: CRENLEU(X) Henri / BOURDON Constance (336463U)
|
| 1364 | acte 21 page 20/51 | CARCENAC Jeanne (215523I)
|
| 1365 | Acte 21 page 217/1351 | Famille: LEVEL Charles Frédéric Joseph / COUS(I-Y)N Esther Sophie Constance (270580U)
|
| 1366 | acte 21 Page 31/46 | Famille: LONJOU Jean / RAMOND Alexandrine (295478U)
|
| 1367 | Acte 21 page 34/48 | Famille: CABANES Pierre / BENECH MATHET Marie Jeanne (250265U)
|
| 1368 | acte 21 page 379/1295 | Famille: BAUDEN Martin Winoc / STAELEN(S) Rosalie Pélagie Virginie (327710U)
|
| 1369 | acte 21 page 4/5 | GRANGIE Matou (212576I)
|
| 1370 | acte 21 page 4/6 | GRANGIE Jean Géraud (212550I)
|
| 1371 | acte 21 page 42/46 | P(U)ECHBERTY Julie (236995I)
|
| 1372 | acte 21 page 64/653 | CADET Ernest Eugène (217865I)
|
| 1373 | acte 21 page 721/1615 | Famille: LELEU(X) Vindicien François / VERMONT Aimée Sophie Josephe (331195U)
|
| 1374 | acte 21 page 9/46 | P(U)ECHBERTY Henry (236990I)
|
| 1375 | Acte 21 page 958/1527 | POUL(A)IN Jacques Théodore (96057I)
|
| 1376 | acte 21, p 900/1085 | VARLET Désirée (214597I)
|
| 1377 | acte 211 page 45/56 | SAMBERT Marie Antoinette (226867I)
|
| 1378 | acte 213 page 471/1355 | B(AU-O)DEL(LE) Jean Baptiste Joseph (207087I)
|
| 1379 | acte 217 552/1440 (glominghem) | DESSOLY Denis Joseph (213033I)
|
| 1380 | ACTE 217 PAGE 48/51 | HERMENT Paul Dominique Anne (236927I)
|
| 1381 | acte 22 | TOUPIOL(LE) Emma Aurélie Marie (210036I)
|
| 1382 | acte 22 page 17/27 | BALME Augustine Alexandrine (242622I)
|
| 1383 | acte 22 page 18/38 | Famille: AL(L)EGRE Antoine / CADIL(H-L)IAC Anne (335884U)
|
| 1384 | acte 22 page 20/46 | ARDOUREL Jean (149456I)
|
| 1385 | acte 22 page 22/52 | Famille: CADENE Paul / VALADE Marie Marguerite Lydie (308293U)
|
| 1386 | acte 22 page 387/1390 | DUTOMBEAU N. (231981I)
|
| 1387 | acte 22 page 5/5 | GRANGIE Jean Baptiste Joseph (212560I)
|
| 1388 | acte 22 page 505/968 | DE(S)GARDIN(S) Henri Emile (230797I)
|
| 1389 | acte 22 page 55/58 | VERINES Jean Pierre (227332I)
|
| 1390 | acte 22 page 6/7 | CHAZARENC Françoise (212437I)
|
| 1391 | acte 22 page 709/1639 | PR(E-U)VOST Stanislasse Charlotte (214538I)
|
| 1392 | acte 22 page 759/1638 | LIEVIN Anastase Célestin Fleury (242223I)
|
| 1393 | Acte 22 page 8/54 | BOURGADE Jean Pierre (214983I)
|
| 1394 | acte 22 PAGE 867/1345 | BOURDREL Adolphe Joseph Aimé (102306I)
|
| 1395 | acte 22,p 438/1085 | VARLET Alexis Joseph (214612I)
|
| 1396 | acte 220 page 181/1410 | HEBAN(T) Pierre Joseph Benjamin (120685I)
|
| 1397 | acte 2223 page 585/1041 | VAN HOOREBEKE Jean (228670I)
|
| 1398 | acte 226 page 279/1384 | CARON Irma Louise (50639I)
|
| 1399 | acte 23 page 109/897 | MARTEL Louis Omer François (219712I)
|
| 1400 | acte 23 page 15/1393 | Famille: PAPEG(E)AY Louis Alexandre / BOUFFE Flore Augustine Marie Séraphine (335230U)
|
