Notes
Résultats 1,651 à 1,700 de 8,946
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 1651 | acte 375 page 69/1412 | GAMB(E)LIN Marie Jeanne Josephe (233189I)
|
| 1652 | acte 38 p 807/1141 | VARLET Gustave Louis (214256I)
|
| 1653 | acte 38 page 20/22 | Famille: GRANGIE Louis Eugène Pierre Antoine Jacques / GRATIAS Catherine (326231U)
|
| 1654 | acte 38 page 233/751 | DUBOIS Catherine Ismérie (223102I)
|
| 1655 | acte 38 page 31/1329 | DEFRANCQ Julie Rosalie (215170I)
|
| 1656 | acte 38 page 35/50 | Famille: NONORGUES Jean Pierre / NONORGUES Marie (335877U)
|
| 1657 | acte 38 page 36 | CASTABONNEL Marianne (226477I)
|
| 1658 | acte 38 page 46/52 | Famille: HEBRA(IL-RD) Jacques / PEUJADE Hélène (333618U)
|
| 1659 | acte 39 page 1209/1592 | SAC(QU)E(S)PE(E) Henri Gustave (5796I)
|
| 1660 | acte 39 page 142/314 | Famille: DAUCHY Joanès Anatole / MA(C)QUET Louisa Josephe (338769U)
|
| 1661 | acte 39 page 20/39 | CABANES Anne Marie Paule (214830I)
|
| 1662 | acte 39 page 235/751 | BRICHE Antoine Louis Joseph (222703I)
|
| 1663 | Acte 39 page 535/735 | PAYEN Honorine (228666I)
|
| 1664 | acte 396 | LEMAIRE Jeanne Louise (218516I)
|
| 1665 | acte 4 | TOUPIOL(LE) Louis Désiré Surnom François (210037I)
|
| 1666 | acte 4 page 106/334 | LETOILLE Bernard Louis Alfred (240183I)
|
| 1667 | acte 4 page 1067/1577 | DUVAL Antoine Isidore (218603I)
|
| 1668 | acte 4 page 1074/1742 | RE(G)NIE(R-Z) Pierre (220677I)
|
| 1669 | acte 4 page 1100/1282 | Famille: DARRAS Francois Joseph / MASSET Sophie Desiré (245596U)
|
| 1670 | acte 4 page 1118/1598 | Famille: TH(E-U)(I)L(L)IE(R-Z) Pierre Louis / DALLONGEVILLE Marie Philippine Dorothée (334796U)
|
| 1671 | acte 4 page 1151/1210 | SOISSON Charles Louis Joseph (205779I)
|
| 1672 | acte 4 page 1156/1282 | Famille: MASSET Ferdinand François Joseph / BLEU(S-Z)E(T-Z) Marie Sylvie (259921U)
|
| 1673 | acte 4 page 12/45 | Famille: PEUJADE Jean Baptiste / BRENGUIER Jeanne Antoinette Marie Flavine (333619U)
|
| 1674 | acte 4 page 13/31 | Famille: REGI Jean / TUFFAL Marie Léonie (327501U)
|
| 1675 | acte 4 page 1369/1561 | DUBOIS Charles François Blaise (240014I)
|
| 1676 | acte 4 page 1370/1458 | BINET Marie Josephe (210669I)
|
| 1677 | acte 4 page 1384/1633 | LEVEL Marie Jeanne (240260I)
|
| 1678 | acte 4 page 14/56 | CROS GARROUSSET Louise (5122I)
|
| 1679 | acte 4 page 144/1611 | WIDENT Catherine Josephe Colombe (218498I)
|
| 1680 | acte 4 page 1503/1620 | Famille: BOURBIER Jean Baptiste / LAMOURY Jeanne Angélique (336465U)
|
| 1681 | acte 4 page 1797 | LEBLON(D) Marie Louise Suzanne Honorine (220508I)
|
| 1682 | acte 4 page 18/45 | DELBOU(I-Y)S Livrade Pascale (236308I)
|
| 1683 | Acte 4 page 188/968 | Famille: DE(S)GARDIN(S) Charles Alexandre / CLA(I-Y)(S) Adèle Sidonie Célanie (333925U)
|
| 1684 | acte 4 page 189/356 | MABE Célestin Jules Léon (226468I)
|
| 1685 | acte 4 page 2/8 | GRANGIE Alexandrine (212567I)
|
| 1686 | acte 4 page 20/80 | COUPLET Marthe Julienne (219885I)
|
| 1687 | acte 4 page 214/342 | CUV(E-I)L(L)IER Mathilde Eternelle Louise (212246I)
|
| 1688 | acte 4 page 22/66 | VACQUIE Jeanne (217779I)
|
| 1689 | acte 4 page 220/414 | Famille: GODAR(D-T) Charles Fidel / DUFOUR Rosalie (337862U)
|
| 1690 | Acte 4 page 226/1558 | Famille: POUCH(A)IN Louis Joseph / BILLIET Marie Emilie (295824U)
|
| 1691 | acte 4 page 24 | Famille: BROUSSE(S) Jean / TABARLY Marie (331912U)
|
| 1692 | acte 4 page 259/333 | SICRE Séverin François Poléon (171770I)
|
| 1693 | acte 4 page 274/1458 16/04/1823 Tatinghem François Joseph BROCQUET garçon majeur,maçon de proféssion,agé de 21 ans ,né a TATINGHEM LE 13 VENTOSE 10 soit le 04/03/1802fils de Jean Louis ,cabaretier a Tatinghemet de TOUZART Marie Alexandrine HENOCQ Marie Jeanne Pétronille;28 ans fille majeure manouvriere,née a SENINGHEM le 27 FRIMAIRE 3 soit le 17/12/1794 demeurant Tatinghem;fille de +Louisjoseph dcd 09/09/1822 a Seninghem et de DELENGAIGNE Marie Philippine+ 21/09/1811 Seninghem? pmotheron | Famille: BRO(C)QUET François Joseph / HEN(N)OC(Q-K) Marie Jeanne Pétronille (337801U)
|
| 1694 | acte 4 page 3/13 | Famille: LABORIE François / GRANGIE Marie (326294U)
|
| 1695 | acte 4 page 3/1355 | DELIGNY - DE LIGNY Marie Philippine (213034I)
|
| 1696 | acte 4 page 3/16 | Famille: GRANGIE Martin / GARRIGUES Françoise (326272U)
|
| 1697 | acte 4 page 3/18 | Famille: GRANGIE Pierre / TONNELIER Anne Justine (326233U)
|
| 1698 | acte 4 page 3/5 | Famille: P(U)ECHBERTY Jean / CLARY Jeanne (327387U)
|
| 1699 | acte 4 page 3/55 | CACHARD Pierre (231541I)
|
| 1700 | acte 4 page 3/6 | Famille: P(U)ECHBERTY Antoine / CONTIVAL Jeanne (327388U)
|
