Notes
Résultats 2,151 à 2,200 de 8,946
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 2151 | Acte de mariage à Dunkerque du 27/12/1794 (7 Nivôse an 3) NANINCK Simon Pierre (signe), 18A, tailleur, né le 18/09/1776 à Dunkerque, demeurant à Dunkerque, fils de NANINCK François Charles (+), maçon, décédé à Dunkerque 7 Nivôse an 3 et de VANMARCK Marie décédée à Dunkerque BRUXAUX Marie Caroline (signe), 20A, née le 06/11/1774 à Dunkerque, demeurant à Dunkerque, fille de BRUXAUX François Joseph , charpentier de navire décédé à Dunkerque, et de BELANGER Marie Catherine, demeurant à Dunkerque T : NANINCK Henry (signe), charpentier, oncle, demeurant à Dunkerque SUYWENS Marant (signe), maçon, cousin époux, demeurant à Dunkerque SUYWENS Marin (signe), plombier, cousin époux, demeurant à Dunkerque BRUXAUX Roch (signe), charpentier de navires, frère, demeurant à Dunkerque | Famille: NAN(N)INCK Simon Pierre Charles / BRUXAUX Marie Caroline (257869U)
|
| 2152 | acte de mariage Acte (MA) 4 janvier 1890 Blendecques (Pas de Calais) LEJEUNE Augustin Louis (célibataire) SACEPE Marie Louise (veuve) de GHIER Louis Joseph (1853-1887) L'an mil huit cent quatre vingt dix le quatre janvier à cinq heures du soir en la Mairie et par-devant nous Henri LEIGNE adjoint remplissant par délégation spéciale et en absence du Maire les fonctions d'Officier de l'Etat Civil de la commune de Blendecques canton Sud et Arrondissement de Saint Omer Département du Pas de Calais ont comparu publiquement Augustin Louis LEJEUNE ouvrier papetier né a Blendecques dix neuf novembre mil-huit cent soixante trois ainsi qu'il résulte des registres de cette commune y domicilié fils majeur de Florentin Louis Joseph LEJEUNE manouvrier et de Flavie Marie Joseph GANTIER ménagère domiciliés à Blendecques ici présents et consentante D'une part et Marie Louise SACEPE ménagère née à Blendecques le cinq août mil huit cent cinquante ainsi qu'il résulte des registres de l'Etat Civil de cette commune y domiciliée veuve de Louis Joseph GHIER décédé en cette commune le onze août mil huit cent quatre vingt sept ainsi qu'il résulte des registres de l'Etat Civil fille majeure des feus Pierre François SACEPE et Marie Anne Joseph WILLERON décédés à Blendecques savoir le premier le dix sept juillet mil huit cent quatre vingt neuf et la seconde le vingt un décembre mil huit cent cinquante sept ainsi qu'il résulte des actes de l'Etat civil ; petite fille de feus Pierre Joseph SACEPE Marie Catherine Joseph BLOT Jacques Antoine WILLERON et Marie Catherine Joseph VENIEL tous les quatre décédés à Blendecques savoir le premier le seize Août mil huit cent cinquante six la seconde le onze novembre mil huit cent quarante six le troisième le vingt janvier mil huit cent soixante six et la dernière le vingt neuf août mil huit cent soixante cinq ainsi qu'il résulte de leurs actes de décèsinscrits dans les registres de cette commue d'autre part Lesquels nous nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faite devant la principale porte de la maison commune deBlendecques les dimanches vingt deux et vingt neuf du mois de décembre dernier à l'heure de midi sur notre interpellations les futurs époux Florentin Louis Joseph LEJEUNE et Flavie Marie Joseph GANTIER ont déclaré qu'il n'a point été fait de contrat de mariage Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée faisant droit à la réquisition des futurs époux lecture faite du chapitre six du code civil intitulé Du mariage avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme chacun deux ayant répondu séparément et affirmativement Déclarons au nom de la loi que le sieur Augustin Louis LEJEUNE et la dame Marie Louise SACEPE sont unis par le mariagede quoi nous avons dressé acte en présence de Flavie LEJEUNE âgé de vingt neuf ans manouvrier frère de l'époux Alfred LEMAITRE âgé de trente quatre ans ouvrier papetier ami de l'époux Gustave Victoire SACEPE âgé de quarante quatreans manouvrier frère de l'épouse et Henri GABART âgé de cinquante ans maçon beau frère de l'épouse tous les quatre domiciliés a Blendecques Et ont les parts contractantes comparants et témoins signé avec nous le présent acte après lecture accepté l'épouse et les témoins qui ont déclaré ne savoir signé envoi de Philippe Simon | Famille: LEJ(EU-OS)NE Augustin Louis / SAC(QU)E(S)PE(E) Marie Louise (300880U)
|
| 2153 | Acte de mariage du 18 fructidor an six Nommé Benoit au mariage. ........natif de cette commune,fils de feu félix Alizier et de Marie Jeanne Marié ses père et mère d'une part; et Madeleine Chossoÿ agé de trente sept ans veuve de feu françois Miaux,fille de Françoïs Chossoÿ et de madeleine Bouchez ses père et mère tous deux domiciliés en cette commune d'autre part.Lesquels future époux etaient accompagnés de Louis Joseph Alizier frère de lépoux agé de vingt neuf ans et demi de François Trollé agé de vingt cinq ans de Pierre Chossoÿ père de l'épouse de Pierre Leleu agé de vingt deux ans tous quatre domiciliés en cette commune.............. | Famille: ALI(G-Z)IER Jean Marie Charles Benoît / CH(AU-O)CHOY Marie Madeleine Françoise (297961U)
|
| 2154 | acte de mariage du 22 janvier 1873 registre 946 acte 9 Comparurent Auguste Alfred PAYELLEVILLE , houlier, âgé de 25 ans né à Saint Omer Capelle le 15 novembre 1847 fils majeur de Gery PAYELLEVILLE décédé au dit Saint Omer Capelle le 19 janvier 1871 et d'encore vivante Louise Mélanie DELATTRE , tous deux domicilés à Saint Omer d'une part Marie Elise FOSSIER sans profession 18 ans , née à Saint Omer le 21 janvier 1854 fille mineure de Pierre Joseph Chrysostome FOSSIER cabaretier et de Catherine Joseph Agnés DARGUESSE tous domiciliés à Saint Omer En présence de Géry Désiré Louis PAYELLEVILLE marchand brasseur 27 ans frère germain Alexandre Eugéne Joseph DESCAMPS propriétaire âgé de 52 ans Henry aimé DUMUR marchand brasseur âgé de 46 ans , Adolphe BLEUZEt chapelier 47 ans Tous domiciliés à Saint Omer , contrat de mariage le 21 de ce mois chez maitre Charles HERMARY notaire Cité par cdubreucq | Famille: PAYELLEVILLE Auguste Alfred Joseph / FOSSIER Marie Elise (285525U)
|
| 2155 | Acte de mariage du 23.4.1806 à St-Omer Entre Pierre Jph DUBOIS, maçon, 42A, né à Boisdinghem le 3.4.1764, y demeurant, fils de Pierre Jph DUBOIS, ménager et de Marie Anne Jph DUSAUTOIR et Marie Anne Claire PATIN, 32A, née à Nortpennes (59) le 28.7.1763, demt à St-Omer, veuve de François Jph BOUIN, fille de + Jean Jacques PATIN et de + Marie Anne VANDAELE. Témoins : [Jean] Charles DUBOIS, charpentier, 39A, frère du marié, Jean Baptiste BéE, maire et cultivateur, 53A Guillaume LARDEUR, cultivateur, 43A, tous trois demt à Boisdinghem Pierre Jph DECROIX, boulanger, 39A, demt St-Omer | Famille: DUBOIS Pierre Joseph / PAT(T)(EI-I-Y)N Marie Anne Claire (293752U)
|
| 2156 | Acte de mariage n° 10 | Famille: AL(L)EGUEDE Jean / PARRA Marie Rosalie (316787U)
|
| 2157 | Acte de mariage n° 14 | Famille: DEROUBAIX Adolphe Usmar / POUL(A)IN Julie Adèle (314021U)
|
| 2158 | acte de mariage N° 95 Page 582 (Watten 1853 - 1878) | Famille: MUL(L)OT Louis Joseph / FONTAINE(S) Euphémie Chérie (312390U)
|
| 2159 | acte de mariage N°41 du 30/4/1733 : CARON Jean ,fils de feu Adrien et de Marie Antoinette GUILBERT , SOETARTE Marie Jacqueline, fille d'Antoine et de Marie Jacqueline JACOB | Famille: CARON Jean / SOETARTE Marie Jacqueline (274172U)
|
| 2160 | Acte de mariage n°81 du 02 03 1898 à Calais ... Alexandre Louis Joseph EVRARD, laitier, né à Bouvelinghem le 30 07 1875, domicilié à Haut-Loquin (PdC) et de fait à Calais, fils légitime de Léon Evrard, 49 ans, journalier, demeurant à Haut-Loquin, ici présent et consentant et de Euphémie Duvivier, décédée à Bouvelinghem le 01 01 1883 & Marthe Marie Emilie PILLIER, domestique, née à Rebergues (PdC) le 05 03 1876, domiciliée à Calais, fille légitime de François Joseph Pillier, 52 ans, manouvrier et de Marie Sylvie Elisa Defachelle, 46 ans, ménagère, domiciliés à Rebergues, présents et consentants. Témoins : - Léon Devigne, 41 ans, meunier, domicilié à Haut-Loquin, beau-frère de l'époux - Usmar Boutoille, 29 ans, jardinier, ami de l'époux - Henri Bruyère, 64 ans, rentier, officier d'académie, ami de l'épouse - Léon Evrard, 27 ans, cafetier, frère de l'épouse ces 3 derniers demeurant à Calais Cité par gbeauvillain | Famille: EVRAR(D-T) Alexandre Louis Joseph / PILLIE(R-Z) Marthe Marie Emilie (298718U)
|
| 2161 | acte de mariage: Constant Juvénal LAPLACE, receveur de la petite vitesse au chemin de fer du Nord, ° Bourbourg Campagne le 18.12.1831, fils de Jean Constant LAPLACE (+ Audruick le 29.08.1831) et Sabine Henriette Eléonore LEFRANC, maîtresse d'hôtel demeurant à Audruick Sidonie Sophie CLETY, sans profession, ° Bourbourg le 17.02.1842, fille de Louis Xavier Stanislas CLETY, fabricant de billards et Rosalie Louise PROTIN, demeurant tous trois à St Omer | Famille: LAPLACE Constant Juvénal / CLETY (DE) Sidonie Sophie (276380U)
|
| 2162 | Acte de naissance n° 174 | DEROUBAIX Adolphe Usmar (183615I)
|
| 2163 | Acte de naissance n° 78 | DEROUBAIX Arsène Henri (183614I)
|
| 2164 | Acte de sépulture à Serques du 23/07/1733 (décès 2 jours avant) ROBILLIART Marie Louise (F), 50A, épouse de DAVRON Jacques Joseph Témoins : DAVRON Jacques Joseph (signe), époux du(de la) défunt(e) DAVRON Jean Baptiste Joseph (signe), fils du(de la) défunt(e) | ROBILL(I)AR(D-T) Marie Louise (64794I)
|
| 2165 | Acte de sépulture à Serques du 23/09/1744 (décès le jour précédent) DAVION Jacques Joseph (M), 64A, Meunier, époux de ROBILIART Marie Louise Témoins : DAVION Jean Baptiste Joseph (signe), fils du(de la) défunt(e) DAVION Guillaume Dominique (signe), fils du(de la) défunt(e) | DAVION Jacques Joseph (64793I)
|
| 2166 | acte en date du 29/09/1656 (relevés d'yves lemaire) jacqueline de Longuenesse veuve de guillaume CALLART fils de jehan demeurant à arques et jacques CALLART 23 ans son fils encore à marier . | Famille: CALLART Guillaume / LONGUENESSE Jacqueline (278981U)
|
| 2167 | acte mariage n° 50 | Famille: GHESQUIER(E) Pierre Joseph / REUB(E)LIN Marie Sophie Josephe (314660U)
|
| 2168 | Acte mariage n° 56 | Famille: MARQUIL(L)Y Félix Joseph Louis / BEHAGUE Elisabeth Angélique Josephe (314659U)
|
| 2169 | Acte n ° 109 | Famille: SORREL Louis Frédéric / PLANCHEZ Lucie Coralie (272691U)
|
| 2170 | Acte N ° 14 relevés de Tilques an XI - 1872 Page 915 | FLANDRIN(CK) Jacques Joseph (26372I)
|
| 2171 | Acte n ° 22 | MIQUEL Antoinette (2506I)
|
| 2172 | acte n ° 3 page 124 | Famille: PIGACHE François Joseph / DEL(A-E)PORTE Emilie Julie (320987U)
|
| 2173 | Acte n ° 52 | LERIS Catherine (6172I)
|
| 2174 | Acte N ° 6 | Famille: MELIN Adolphe Joseph / LEBAS Zulma Zélia Eulalie (318490U)
|
| 2175 | Acte n ° 7 | LECOINTE Adèle Augustine Joséphine (193905I)
|
| 2176 | Acte N °1 | Famille: FICH(E)AU(X) Clémentin Joseph / BAROUX Marie (318437U)
|
| 2177 | Acte N °2 | Famille: LELEU(X) Pierre Joseph Auguste / RE(G)NIE(R-Z) Théodosie Eliana Sophie (310887U)
|
| 2178 | acte n) 1 page 17/108 | DUMIN(I-Y) Marie Josephe Séraphine (240209I)
|
| 2179 | acte N) 92 page 1358/1397 | FACON Pierre Joseph (207085I)
|
| 2180 | Acte N+ 21 page 793 présents : GALLET J. François 37 ans manouvrier oncle maternel domicilié à Delettes et FOLLET Adrien Joseph 31 ans charron domicilié à Delettes bel oncle maternel | DEPOI(S-X) Marie Josephe (140045I)
|
| 2181 | acte n0 4 page 825 | DEWAMIN Philippe Jacques (54180I)
|
| 2182 | Acte N° | POUGET Jeanne (194751I)
|
| 2183 | acte n° 62 page 32/38 | P(U)ECHBERTY Jean Baptiste (209981I)
|
| 2184 | Acte N° 1 | Famille: MANTE(L-Z) Antoine Télesphore / MANTE(L-Z) Oliphie Védastine Josephe (318958U)
|
| 2185 | Acte N° 1 | Famille: COURDESSE(S) Louis / SOUILLE Marie (318921U)
|
| 2186 | Acte N° 1 | Famille: LERIS Antoine / MAURIOL Marie (318869U)
|
| 2187 | Acte n° 1 | Famille: BONIS Félix / ANDRIEU(X) Jeanne Marguerite Fébronie (318833U)
|
| 2188 | Acte N° 1 | Famille: DUPON(D-T) Benoit Alexis Joseph / DELOBEL(LE) Marie Victorine Eugénie (318519U)
|
| 2189 | Acte N° 1 | Famille: FASQUEL(LE) Théodore Hyppolite Théophile / FENE(T-Z) Liza Marie Mélanie (318500U)
|
| 2190 | Acte N° 1 | Famille: BRAY Edouard Joseph / MARTEL Hélène Marie Marcelline (318494U)
|
| 2191 | Acte N° 1 | Famille: LAMORY Ovide Gustave / LAGACHE Marie Clémence Eugénie (318482U)
|
| 2192 | Acte N° 1 | Famille: RE(G)NIE(R-Z) Jean Baptiste Louis Joseph / POUL(L)Y Marie Mélanie (318480U)
|
| 2193 | Acte N° 1 | Famille: DELMETZ Louis Jules Victor / GUIL(LE)BERT Marie Octavie Philomène (318472U)
|
| 2194 | Acte n° 1 | Famille: RE(G)NIE(R-Z) Désiré Honoré Joseph / DE(R)N(I-Y)S Marie Eugénie (318469U)
|
| 2195 | Acte N° 1 | Famille: FONTAINE(S) Juvénal Jean Baptiste / RE(G)NIE(R-Z) Marie Louise (318460U)
|
| 2196 | Acte n° 1 | Famille: CASTELNOT Alphonse Louis César / ANSEL(LE) Louise Aimée Josephe (318457U)
|
| 2197 | Acte n° 1 | Famille: TRISTAM Louis Joseph Alexandre / DUNES Aimée Dina Galmire (318449U)
|
| 2198 | Acte N° 1 | Famille: DOM(A)IN Pierre / BAROUX Alixe (318447U)
|
| 2199 | Acte n° 1 | Famille: LENGAGNE Pierre François / DAMSY Hermance Marie Aline (318435U)
|
| 2200 | Acte n° 1 | Famille: BAR(R)OIS Lucien Joseph / MESMACQUE Marie Zénaïde (318431U)
|
