Notes
Résultats 5,351 à 5,400 de 8,946
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 5351 | Il naquit ?a Sainte-Anne?de-la P?erade dans une famille aux id?ees lib?erales, proche des Patriotes de 1837-1838. Son p?ere, Pierre-Antoine Dorion, marchand, fut d?eput?e du parti patriote ?a la chambre d?Assembl?ee du Bas-Canada de 1830 ?a 1838. Apr?es des ?etudes au s?eminaire de Nicolet de 1830 ?a 1837, il commence une carri?ere en droit ?a Montr?eal et est admis au barreau en 1842. En 1849, il participe ?a la fondation du Club national d?emocratique avec plusieurs lib?eraux en vue et, pour la premi?ere fois, ?enonce ses principes politiques : suffrage universel, ?education populaire et libre-?echange. La m?eme ann?ee, il participera ?a la signature du ? Manifeste annexionniste ?, initiative de la bourgeoisie anglophone de Montr?eal demandant l?annexion du Canada aux ?Etats-Unis en r?eaction ?a l?abolition des Corn Laws par la Grande-Bretagne. La crise politique qui secoue la colonie cette ann?ee-l?a am?enera l?Acte d?Union des deux Canada. En 1851, Dorion participe ?a la fondation du journal le Pays, organe des rouges mod?er?es qui, ?a cette date se s?eparent des radicaux dont le plus connu est Jean-Baptiste-?Eric Dorion, fr?ere cadet d?Antoine-Aim?e. En 1853, Dorion ne participera pas au d?ebat sur l?abolition de la tenure seigneuriale, h?eritage du r?egime fran?cais au Bas-Canada, bien que le Pays fut en faveur de l?abolition. Il faut dire que son cabinet d?avocat repr?esente les int?er?ets de plusieurs seigneurs. En 1854, il est ?elu d?eput?e d?une circonscription montr?ealaise. Lib?eral mod?er?e, il s?est d?eclar?e pour un Conseil L?egislatif ?electif, la ? r?eciprocit?e ? (libre-?echange) avec les ?Etats-Unis et l??education populaire. Il est le leader incontest?e du groupe lib?eral ?a la Chambre d?Assembl?ee de 1854 ?a 1867. Il se fait surnommer ? Dorion le Juste ? par sa lutte contre la corruption, mais son alliance avec les R?eformistes du Haut-Canada dirig?es par Georges Brown incommode les nationalistes conservateurs du Bas-Canada qui se m?efient de l?anticatholicisme des lib?eraux anglophones. Le gouvernement Brown-Dorion form?e en 1857 ne dure m?eme pas une journ?ee et succombe ?a une motion de censure ! Le r?egime de l?Union devenant de plus en plus ingouvernable ?a cause de l?impossibilit?e de recueillir une majorit?e dans les deux sections de la colonie, le Canada-Ouest anglo-protestant et le Canada-Est, franco-catholique, l'id?ee d?une f?ed?eration des colonies britanniques commence ?a faire son chemin. Dorion est partisan d?une ? petite f?ed?eration ? qui regrouperait les deux parties du Canada-Uni, par opposition ?a la ? grande f?ed?eration ? (ou Conf?ed?eration) des colonies britanniques d?Am?erique du Nord, ?a laquelle se rallient progressivement les lib?eraux du Canada Ouest dans la ? Grande coalition ? du conservateur John A. Macdonald apr?es 1864. Membre du gouvernement de John Sandfield Macdonald et de Louis-Victor Sicotte de 1863 ?a 1864, Dorion entreprend une campagne active contre la Conf?ed?eration apr?es son retour dans l?opposition mais en vain car l'Acte de l'Am?erique du Nord britannique devient une r?ealit?e en 1867. En 1869, il d?emissionne de l?Institut canadien de Montr?eal, condamn?e par la congr?egation de l?index et per?cu comme le foyer des rouges radicaux. Contrairement ?a son fr?ere cadet, il n?a rien d?un ? enfant terrible ? radical et repr?esentera toujours le lib?eralisme mod?er?e de tradition britannique. Quoique lib?eral, il est aussi un catholique pratiquant, sans une trace d?anticl?ericalisme. Jusqu?en 1874, Dorion reste ?a la t?ete du parti lib?eral, puis se retire de la politique active. Il devient alors juge en chef de la Cour du banc de la reine dans la province de Qu?ebec. Il occupe se poste jusqu??a sa mort, en 1891 ?a l'?age de 73 ans. | DORION Antoine Aim?e (I142320)
|
| 5352 | Il se marie le 21 avril 1717 à Setques, après avoir conclu un contrat de mariage, le 3 avril 1717, à St Omer avec Marie Jeanne PALFART (N° 127 / 1717) | Famille: D(O)UTRIAU(X) Nicolas / PALFART Marie Jeanne (282881U)
|
| 5353 | Il servit dans toutes les guerres du règne de Charles VII. En 1503, il cède à son beau-frère l'Isle-aux-Boeufs, qu'il possédait à Orléans, pour aller en Lorraine, pays de sa femme (l'acte de transaction de cette île se trouve aux archives de la mairie d'Orléans). | MACQUART Philippe (19190I)
|
| 5354 | Il servit en qualité de capitaine d'une compagnie de gens de pied l'empereur Charles-Quint et Philippe II, roi d'Espagne, ce qui le fit résider en Flandre, où il fut maire de la ville de Merville en 1598. Devenu maire, il fit placer sur la croix de l'église paroissiale de Merville un coq, où son nom et ses armes se trouvaient avec la date de 1598. Ce coq, à la fin du XVIII° siècle, fut transporté sur le clocher du couvent des Capucins de la ville. Il fut inhumé dans l'église de Merville, sous une pierre qui retraçait les alliances de ses ancêtres (Englebert, Rodoan, du Lys d'Arc, Mitry) - (cf. Intermédiaire des chercheurs et curieux, 45° volume, n° 967, 10 mai 1902, col. 685). (E. Driant : Rech. Gén. Mais. de Terline - Baron J. de Terline) | MACQUART Jean II (10945I)
|
| 5355 | Il servit Philippe III, roi d'Espagne, en qualité de lieutenant d'une bande de ses ordonnances, puis fut premier échevin de Merville. Mort de la peste. | MACQUART Philippe (132195I)
|
| 5356 | Il servit très longtemps les ducs de Lorraine ses souverains, et fut homme d'armes de la Compagnie du Maréchal de Lorraine. | MACQUART Nicolas (511I)
|
| 5357 | Ill?egitime | TOUPIN ?Elisabeth (I136275)
|
| 5358 | Ill?egitime | TOUPIN Monique (I136274)
|
| 5359 | Ill?egitime | TOUPIN Michel (I136272)
|
| 5360 | Ill?egitime | TOUPIN F?elicit?e (I136268)
|
| 5361 | Ill?egitime | TOUPIN Th?er?ese (I136267)
|
| 5362 | Ill?egitime | TOUPIN Louis Gabriel (I136266)
|
| 5363 | illégitime - reconnu lors du X du 5.02.1790 | FAIN(N)E Jean Baptiste Jacques (119333I)
|
| 5364 | Ils oneu 5 enfants du 2 Marriage de Claude Bertrand dit Sty-Arnaud Michel Bertrand dit ST-ARNAUD Jean-Baptiste ST-ARNAUD Joseph ST-ARNAUD Josephte Bertrand dit ST-ARNAULT Joseph ST-ARNAUD | Famille: BERTRAND Claude / NAULT Therese (125682U)
|
| 5365 | Ils ont eu 10 enfants 1. Anselme COSSETTE, déc. oui, date inconnue 2. François COSSETTE, déc. oui, date inconnue 3. Héloïse COSSETTE, n. 11 mars 1850, Saint-Prosper, Champlain, Québec, Canada Trouvez tous les individus avec un évènement dans ce lieu, déc. oui, date inconnue 4. Marie COSSETTE, n. 14 mai 1852, Saint-Prosper, Champlain, Québec, Canada Trouvez tous les individus avec un évènement dans ce lieu, déc. oui, date inconnue 5. Marie COSSETTE, n. 14 mai 1852, Saint-Prosper, Champlain, Québec, Canada Trouvez tous les individus avec un évènement dans ce lieu, déc. oui, date inconnue 6. Elmire COSSETTE, n. 18 aout 1854, Saint-Prosper, Champlain, Québec, Canada Trouvez tous les individus avec un évènement dans ce lieu, déc. oui, date inconnue 7. Flore COSSETTE, n. 2 juillet 1857, Saint-Prosper, Champlain, Québec, Canada Trouvez tous les individus avec un évènement dans ce lieu, déc. oui, date inconnue 8. Joseph COSSETTE, n. 7 mai 1859, Saint-Prosper, Champlain, Québec, Canada Trouvez tous les individus avec un évènement dans ce lieu, déc. oui, date inconnue 9. Rose COSSETTE, n. 5 mai 1862, Saint-Prosper, Champlain, Québec, Canada Trouvez tous les individus avec un évènement dans ce lieu, déc. oui, date inconnue 10. Rosanna COSSETTE, n. 5 mai 1862, Saint-Prosper, Champlain, Québec, Canada Trouvez tous les individus avec un évènement dans ce lieu, déc. oui, date inconnue | Famille: COSSETTE Francois / ST-ARNAUD Angele (125785U)
|
| 5366 | Ils ont eu 10 enfants Indiana ST-ARNAUD Xavier ST-ARNAULD Aldem ST-ARNAUD Herménie ST-ARNAUD Emma ST-ARNAUD Alfred ST-ARNAULD Alphée ST-ARNAUD Arthur (Joseph) ST-ARNAUD Dulice ST-ARNAUD Guillaume Welly ST-ARNAUD | Famille: ST-ARNAUD Ferdinand / DERY Eloise (125672U)
|
| 5367 | Ils ont eu 10 enfants Joseph Z. MASSICOTTE François-Xavier MASSICOT Célina Lumina MASSICOT Aubéline MASSICOT Obéline MASSICOTTE Xavier Z. MASSICOT Clara MASSICOT Rose Anna MASSICOT Aldem MASSICOTTE Anaïs Arthémise MASSICOTTE | Famille: MASSICOT Zephirin / ARNEAULT Marie (125673U)
|
| 5368 | Ils ont eu 11 enfants Abraham MASSICOT Théophile MASSICOT Côme MASSICOT Hilaire Alfred MASSICOT Alphée MASSICOT Emma MASSICOT Omer MASSICOT Albert Romulus MASSICOT Angélina MASSICOT Ferdinand MASSICOT Edouard Zotique MASSICOT | Famille: MASSICOT Edouard / ST-ARNAUD Adele (125671U)
|
| 5369 | Ils ont eu 11 enfants du Premier Marriage de Louis Bertrand dit St-Arnaud Joseph Bertrand dit STARNAUD Louis Joseph Bertrand dit ST-ARNAUD Josette Bertrand dit ST-ARNAUD Josephte Bertrand dit ST-ARNAUD Michel Bertrand dit STARNAUD Angélique Bertrand dit ST-ARNAUD Joseph Bertrand dit ST-ARNAUD Marguerite Bertrand dit ST-ARNAUD Françoise Bertrand dit ST-ARNAUD Anonyme Bertrand dit ST-ARNAUD anonyme Bertrand dit ST-ARNAUD | L'HERAULT Josephte (56250I)
|
| 5370 | Ils ont eu 4 enfants 1. Marie-Appoline SAINT-ARNAUD 2. Narcisse SAINT-ARNAUD 3. Joseph SAINT-ARNAUD 4. Marie-Delise BERTRAND - SAINT-ARNAUD | Famille: BERTRAND Joseph / JOBIN Victoire (125789U)
|
| 5371 | Ils ont eu 4 enfants Mariage No : 2 Célina ST-ARNAUD Ernestine ST-ARNAUD Arthur Henri ST-ARNAUD Martial ST-ARNAUD | Famille: ST-ARNAUD Raphael / THIBAULT Marie Celina (125668U)
|
| 5372 | Ils ont eu 6 enfants : Marie ST-ARNAUD François ST-ARNEAU Hedwidge Bertrand dit ST-ARNAUD Alexandre ST-ARNEAUD Henriette ST-ARNAUD Monique Bertrand dit ST-ARNAUD | Famille: BERTRAND Francois-Xavier / NEAU Marie (125676U)
|
| 5373 | Ils ont eu 6 enfants du 2 Marriage de Louis Bertrand dit St-Arnaud François Bertrand dit ST-ARNAUD Marie Madeleine Bertrand dit ST-ARNAUD Jean-Baptiste Bertrand dit ST-ARNAUD Élisabeth Bertrand dit ST-ARNAUD Barbe Bertrand dit ST-ARNAUD Adélaïde ST-ARNAUD | Famille: BERTRAND Louis / TROTTIER Magdeleine (121070U)
|
| 5374 | Ils ont eu 7 enfants François Bertrand dit ST-ARNAUX Josephte Bertrand dit ST-ARNAUD Claude ST-ARNAUD Charles Bertrand dit ST-ARNAULT Laurent ST-ARNAUD Laurent Bertrand dit ST-ARNAUD Joseph ST-ARNAUD | Famille: BERTRAND Claude / TIFFAULT Josephte (125679U)
|
| 5375 | Ils ont eu 8 enfants Élisabeth Bertrand dit ST-ARNOUX Gabrielle Bertrand dit ST-ARNOUX Paul Bertrand dit ST-ARNAUD Paul Bertrand dit ST-ARNAUD Jean-Baptiste Bertrand dit ST-ARNOUX Marie-Jeanne Bertrant dit ST-ARNAUT Josephte Bertrand dit ST-ARNAUD Marie Marguerite Bertrand dit ST-ARNAUD | Famille: BERTRAND Paul Jean / BARIBEAU Gabrielle (121064U)
|
| 5376 | Ils ont eu 9 enfants Joseph ST-ARNAUD Edouard Bertrand dit ST-ARNAUD Marguerite ST-ARNAUD Narcisse Bertrand dit ST-ARNAUD Louis ST-ARNEAULT Marie Bertrand dit ST-ARNAUD Marie ST-ARNAUD Me ST-ARNAUD Guillaume ST-ARNAUD | Famille: ST-ARNAULT Joseph / BELAND Marguerite (125675U)
|
| 5377 | Ils ont eu 9 enfants Mérena ST-ARNAUD Willias Jules ST-ARNAUD Ernest Philogène ST-ARNAULT Ovila ST-ARNEAULT Annette ST-ARNAUD Josaphat ST-ARNAUD Alida ST-ARNAUD Yvonne ST-ARNAUD Joseph Florent ST-ARNAUD | Famille: ST-ARNAUD Joseph J. / BROUILLETTE Marie (125662U)
|
| 5378 | Ils ont eu 9 enfants Pierre ST-ARNAUD Séraphine ST-ARNAUD Marie Adèle ST-ARNAUD Eloïse ST-ARNEAULT Vitaline ST-ARNEAULT Philomène ST-ARNAUD Elise ST-ARNAUD Georgina ST-ARNAUD Joseph ST-ARNAUD | Famille: ST-ARNAUD Pierre / BROUILLETTE Marie Eleonore (125669U)
|
| 5379 | Ils ont eu 9 enfants : Mariage No:2 Marie ST-ARNAUD Marie ST-ARNAUD Théophile ST-ARNAUD Théodore ST-ARNAUD Hubert ST-ARNAUD Xavier ST-ARNAUD Georges ST-ARNAUD François Francis ST-ARNAUD Eloïse ST-ARNAUD | Famille: ST-ARNAUD Jean / VEILLETTE Marie-des-Neiges (125664U)
|
| 5380 | INDIQUER CE DOCUMENT EN RÉFÉRENCE "Canada Census, 1891," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWPH-JL8 : 13 November 2014), Jacques St Arnaud, St Sévérin, Champlain, Quebec, Canada; Public Archives, Ottawa, Ontario; Library and Archives Canada film number 30953_148192. | PRONOVOST Obéline (87027I)
|
| 5381 | INDIQUER CE DOCUMENT EN RÉFÉRENCE "Canada Census, 1891," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWPH-JL8 : 13 November 2014), Jacques St Arnaud, St Sévérin, Champlain, Quebec, Canada; Public Archives, Ottawa, Ontario; Library and Archives Canada film number 30953_148192. | ST-ARNAUD Jacques (87029I)
|
| 5382 | INDIQUER CE DOCUMENT EN RÉFÉRENCE "Canada Census, 1891," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWPH-JL8 : 13 November 2014), Jacques St Arnaud, St Sévérin, Champlain, Quebec, Canada; Public Archives, Ottawa, Ontario; Library and Archives Canada film number 30953_148192. | ST-ARNAUD Arthur (87034I)
|
| 5383 | Information, autres enfants, notes etc. Biographie / Anecdotes ALYS ROBI Mieux connu sous le nom d'Alys Robi. elle commence sa carri?ere de chanteuse ?a l'?age de quatre ans en pr?esentant des tours de chants lors de galas de lutte auxquels participe son p?ere et des spectacles en plein air sur les Plaines d'Abraham. En 1930, elle pr?esente son premier concert officiel au Th?e?atre Capitole ?a Qu?ebec et chante ?a la radio. En 1936, elle est engag?ee au Th?e?atre National, ?a Montr?eal, dans la troupe de Rose Ouellette. Sous sa direction, elle apprend le m?etier d'actrice pendant les 75 semaines que durent son contrat. Elle y c?otoie les grands artistes burlesques de l'?epoque tels Juliette Petrie, Manda Parent et Olivier Guimond avec qui elle a une longue relation. Elle continue sa carri?ere dans les cabarets montr?ealais tout en effectuant r?eguli?erement des performances radiophoniques pendant lesquelles elle se sp?ecialise dans la musique "latino-am?ericaine" afin de conqu?erir le Canada anglais. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que Lady Alys Robi grimpa les ?echelons de la notori?et?e avec des succ?es tels que Tico-tico, Besame mucho et Solamente una vez qui firent exploser les "hit-parades" ?etats-uniens. Toujours pendant la guerre, elle anime une ?emission fran?caise ?a la radio appel?ee Tambour battant et effectue plusieurs tourn?ees dans les bases militaires canadiennes. En 1947, elle est connue ?a Paris, Londres, New York, Qu?ebec, Montr?eal, Rio de Janeiro et Mexico. Pendant les ann?ees 1940, elle commence ?a produire des disques et chante dans les cabarets chics de New York et, en 1947, va en Angleterre pour chanter sur le premier programme r?egulier de la BBC. Ce n'est qu'?a la fin des ann?ees 1970 que Lady Alys regagne sa c?el?ebrit?e avec la chanson hommage Alys en cin?emascope de Luc Plamondon, chanson interpr?et?ee par la diva qu?eb?ecoise Diane Dufresne. Le monde du cabaret qu?eb?ecois, en hommage, donne alors le nom d'Alys ?a ses troph?ees annuels. En 1989, Alain Morisod lui offre un album et une chanson sur mesure : Laissez-moi encore chanter, qui lui permettent de lancer v?eritablement une seconde carri?ere. Sa vie est le sujet de plusieurs livres, de th?eses universitaires, d'une pi?ece de th?e?atre et, en 1995, d'une s?erie t?el?evis?ee o?u le r?ole d'Alys est confi?e ?a la com?edienne Jo?elle Morin et l'interpr?etation de ses chansons ?a Isabelle Boulay. Finalement, le film Ma vie en cin?emascope (2004), r?ealis?e par Denise Filiatrault, raconte la vie exceptionnelle (avec la com?edienne Pascale Bussi?eres) de celle qui fut la ? C?eline Dion des ann?ees quarante ?. | ROBITAILLE Alice (I40272)
|
| 5384 | Information, autres enfants, notes, etc. marie-josephte bransard dit langevin est né le 16 avril 1703 a Sainte-Geneviève-de-Batiscan,QC, Canada. (D. Evans) | BRUNSARD Marie-Joseph (20846I)
|
| 5385 | infos communiqué par Jocelyne REYMANN LELEU (joreyle) | LELEU(X) Pierre Joseph (223829I)
|
| 5386 | Inhum?e dans l' '?Eglise, du cot?e de l'?Evangile | LABB?E Julien (I2303)
|
| 5387 | Inhumé - selon acte de décès 103 ans | LAMBERT Mathias (107166I)
|
| 5388 | inhumé dans l'église Saint-Géry d'Arras 62 | DE BEAUFFORT Jacques (84869I)
|
| 5389 | inhumé dans l'église Saint-Géry d'Arras 62 | DE BEAUFFORT Jean 1er (84856I)
|
| 5390 | inhumé dans la chapelle du Dieu flagellé | CO(C)QUEREL(LE) Pierre (154057I)
|
| 5391 | inhumé dans la Chapelle St Eloi, église Saint-Géry Arras 62 | DE BEAUFFORT Jean II (84844I)
|
| 5392 | Inhumé en l'église notre dame | HEMART Marie Célestine (153328I)
|
| 5393 | Inhumé en l'église Notre Dame | HEMART Jean Albert (132104I)
|
| 5394 | Inhumé en la chapelle de St Barthélémy en l'église de Ste Croix | HEMART Renaud (132216I)
|
| 5395 | Inhumé en la chapelle Ste Croix | HEMART Pierre (153299I)
|
| 5396 | Inhumée - église - Crecques | BOURDREL Marie Claire Josephe (82039I)
|
| 5397 | Inhumée - en la chapelle primitive de la Chartreuse | DE REINVISCH ALIAS RENIER Marguerite (67399I)
|
| 5398 | inhumée à Roquetoire | CAT(H-T)OIR(E) Françoise (45437I)
|
| 5399 | inhumée dans l'église de Licques. pou être enterré dans l'église de Licques près de feu son mari comme elle l'avait ordonné de son vivant | DERICAULT - DE RICAULT Marie Jeanne (165155I)
|
| 5400 | inhumée dans l'église Saint- Géry d'Arras 62 | DE BRUCE Jeanne (84870I)
|
