
FRENETTE L?eocadie

( = Tableau de descendance jusqu'à ce point,
 = Tableau de descendance jusqu'à ce point,  = Développer,
 = Développer,  = Réduire)
 = Réduire)
Tout développer, | Tout réduire
- 1  FRENETTE L?eocadie [1]    
 BIRON Alexandre BIRON Alexandre
 - 2  BIRON Salom?ee [1.1]    n. 21-03-1849 d. 20-06-1849 n. 21-03-1849 d. 20-06-1849
- 2  BIRON Marie Virginie [1.2]    n. 08-06-1851 d. 00-12-1861 n. 08-06-1851 d. 00-12-1861
- 2  BIRON Germain [1.3]    n. 15-07-1853 d. 20-01-1914 n. 15-07-1853 d. 20-01-1914
- 2  BIRON Joseph Rom?eo [1.4]    n. 1855 d. 21-01-1921 n. 1855 d. 21-01-1921
- 2  BIRON Marie L?eda [1.5]    n. 13-08-1857 d. 01-01-1862 n. 13-08-1857 d. 01-01-1862
- 2  BIRON Marie Salom?ee [1.6]    n. 11-09-1859 d. 29-04-1938 n. 11-09-1859 d. 29-04-1938
- 2  BIRON Philippe [1.7]    n. 17-10-1861 d. 12-03-1865 n. 17-10-1861 d. 12-03-1865
- 2  BIRON Ludger [1.8]    n. 06-04-1863 d. 15-07-1863 n. 06-04-1863 d. 15-07-1863
- 2  BION Benjamin [1.9]    n. 05-08-1864 d. 27-05-1950 n. 05-08-1864 d. 27-05-1950
- 2  BIRON Alfred Firmin [1.10]    n. 24-09-1860 d. 12-03-1937 n. 24-09-1860 d. 12-03-1937
 
- 2  BIRON Salom?ee [1.1]   
 
