
LEBEL Louis

( = Tableau de descendance jusqu'à ce point,
 = Tableau de descendance jusqu'à ce point,  = Développer,
 = Développer,  = Réduire)
 = Réduire)
Tout développer, | Tout réduire
- 1  LEBEL Louis [1]    
 GU?ERETTE Marcelle GU?ERETTE Marcelle
 - 2  LEBEL Esdras [1.1]    n. 2 SEPTEMBRE 1850 n. 2 SEPTEMBRE 1850 PELLETIER L?ea PELLETIER L?ea
 - 3  LEBEL Louise [1.1.1]    n. 11 FEBRIER 1883 n. 11 FEBRIER 1883
- 3  LEBEL ?Elena [1.1.2]    n. 8 JUIN 1884 n. 8 JUIN 1884
- 3  LEBEL ?Etienne [1.1.3]    n. 2 SEPTEMBRE 1885 n. 2 SEPTEMBRE 1885
- 3  LEBEL Alice [1.1.4]    n. 29 avril 1887 n. 29 avril 1887
- 3  LEBEL Marie [1.1.5]    n. 8 mai 1893 n. 8 mai 1893
- 3  LEBEL Roch [1.1.6]    n. 31 AUGT 1894 n. 31 AUGT 1894
- 3  LEBEL Alma [1.1.7]    n. 12 MARS 1896 n. 12 MARS 1896
- 3  LEBEL Auguste [1.1.8]    n. 26 NOVEMBRE 1897 n. 26 NOVEMBRE 1897
- 3  LEBEL ?Eliane [1.1.9]    n. 4 JUIN 1900 n. 4 JUIN 1900
- 3  LEBEL Rose [1.1.10]    n. 25 AUGT 1989 n. 25 AUGT 1989
 
- 3  LEBEL Louise [1.1.1]   
 
- 2  LEBEL Joseph [1.2]     
- 2  LEBEL Louis [1.3]     
- 2  LEBEL Marie [1.4]     
- 2  LEBEL Aim?e [1.5]     
 
- 2  LEBEL Esdras [1.1]   
 
