Enfants |
+ | 1. Jacques PLANTE, n. 10 juil 1657, Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 17 mars 1737, Saint-François-de-L'Île-d'Orléans,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, (Âgé de 79 ans) |
+ | 2. Georges PLANTE, n. 1659, Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 2 avr 1718, Saint-Jean-de-L'Île-d'Orléans,,Capitale-Nationale,Québec,Canada, (Âgé de 59 ans) |
+ | 3. Jean PLANTE, n. 1661, [qc] - Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 5 mai 1711, [qc] - Saint-Jean-de-L'Île-d'Orléans,,Capitale-Nationale,Québec,Canada, (Âgé de 50 ans) |
+ | 4. Thomas PLANTE, n. 17 jan 1664, [qc] - Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. août 1730, [qc] - Saint-Jean-de-L'Île-d'Orléans,,Capitale-Nationale,Québec,Canada, (Âgé de 66 ans) |
+ | 5. Pierre PLANTE, n. 7 avr 1666, [qc] - Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 2 déc 1737, [qc] - Saint-Jean-de-L'Île-d'Orléans,,Capitale-Nationale,Québec,Canada, (Âgé de 71 ans) |
+ | 6. Francois PLANTE, n. 12 mars 1668, Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,  |
+ | 7. Geneveive PLANTE, n. 20 avr 1671, Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,  |
> | 8. Genevieve PLANTE, n. 4 juil 1671, Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 2 jan 1703, Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, (Âgé de 31 ans) |
> | 9. Angelique PLANTE, n. 1 sept 1672, Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,  |
| 10. Joseph PLANTE, n. 12 fév 1674, Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 9 avr 1730 (Âgé de 56 ans) |
> | 11. Louise PLANTE, n. 1 juil 1678, Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,  |
+ | 12. Angelique PLANTE |
+ | 13. Marie-Francoise PLANTE, n. ?,,,,Canada,  |
+ | 14. Marie Francoise PLANTE, n. Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 4 mai 1726, Sainte-Famille-de-L'Île-d'Orléans,,Capitale-Nationale,Québec,Canada,  |
+ | 15. Claude PLANTE, n. Sainte-Famille-de-L'Île-d'Orléans,,Capitale-Nationale,Québec,Canada, d. 11 avr 1729, Sainte-Famille-de-L'Île-d'Orléans,,Capitale-Nationale,Québec,Canada,  |
| 16. Anonyme PLANTE |
+ | 17. Francois PLANTE |
|