Enfants |
+ | 1. Marie RIVE, n. 1673, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 d. 1705, Montreal,,Montreal,Quebec,Canada, (Âgé de 32 ans) |
| 2. Jean RIVE, n. 1676, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 d. 1705 (Âgé de 29 ans) |
+ | 3. Marguerite RIVÉ, n. 1677, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 d. 1732, Verchères,,Montérégie,Québec,Canada, (Âgé de 55 ans) |
+ | 4. Rene Alexis RIVE, n. 1678, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 d. 1734, Québec,67015,Montérégie,,Canada,Laprairie (Âgé de 56 ans) |
| 5. Pierre RIVÉ, n. 1683, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 d. avant 1687, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 (Âgé de < 3 ans) |
+ | 6. Charles RIVÉ, n. 1685, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 d. 1760, Repentigny,,Lanaudière,Quebec,Canada, (Âgé de 75 ans) |
+ | 7. Pierre Jr RIVEST, n. 1687, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 d. 1753, Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,Canada, (Âgé de 66 ans) |
+ | 8. Nicolas RIVET, n. 1687, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 d. 6 jan 1777, Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,Canada, (Âgé de 90 ans) |
+ | 9. Michel Urbain RIVÉ, n. 25 nov 1689, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 d. 3 fév 1753, Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,Canada, (Âgé de 63 ans) |
> | 10. Nicolas RIVEST, n. 1691, Québec,67015,Montérégie,,Canada,Laprairie  |
+ | 11. Maurice RIVEST, n. 1692, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 d. 1741, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4 (Âgé de 49 ans) |
+ | 12. Alexis RIVEST, n. 1693, Québec,67015,Montérégie,,Canada,Laprairie d. 17 sept 1757, Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,Canada, (Âgé de 64 ans) |
| 13. Joseph Paul RIVE, n. 1697, Québec,,Mauricie,,Canada,Cap-de-la-Madeleine,G8t 3m4  |
> | 14. Jacques RIVEST, n. La Rochelle,17000,Charente-Maritime,,France,Poitou-Charentes  |
|