Enfants |
+ | 1. Marie AUMOND, n. 10 mai 1895, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. 13 août 1971, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme (Âgé de 76 ans) |
+ | 2. Sinaï AUMOND, n. 20 juin 1896, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme  |
+ | 3. Jean-Marie AUMOND, n. 26 mars 1898, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. 10 fév 1988, Saint-Lambert-de-Desmeloizes,,Abitibi-Témiscamingue,Québec,Canada, (Âgé de 89 ans) |
+ | 4. Alfred AUMOND, n. 16 fév 1900, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. 29 nov 1977 (Âgé de 77 ans) |
+ | 5. Claudia AUMOND, n. 6 fév 1902, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. 12 juil 1950 (Âgé de 48 ans) |
+ | 6. Rose Anne AUMOND, n. 20 sept 1903, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. 5 jan 1995 (Âgé de 91 ans) |
> | 7. Albert AUMOND, n. 25 nov 1905, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. juil 1976, Guérin,,Abitibi-Témiscamingue,Québec,Canada, (Âgé de 70 ans) |
| 8. Raymond AUMOND, n. 1 nov 1907, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. 9 mars 1984, Guérin,,Abitibi-Témiscamingue,Québec,Canada, (Âgé de 76 ans) |
+ | 9. Lucien AUMOND, n. 3 nov 1909, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. mai 1993, Guérin,,Abitibi-Témiscamingue,Québec,Canada, (Âgé de 83 ans) |
+ | 10. Eloi AUMOND, n. 16 août 1911, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. 14 nov 2005, Guérin,,Abitibi-Témiscamingue,Québec,Canada, (Âgé de 94 ans) |
| 11. Anonyme AUMOND, n. 14 déc 1913, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. 14 déc 1913, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme (Âgé de 0 ans) |
| 12. Lucianna AUMOND, n. 13 mai 1915, Québec,62065,Lanaudière,,Canada,Saint-Côme d. 10 sept 1915, Quebec,62065,Lanaudière,Québec,Canada,[Cimetière de Saint-Côme,Lanaudiere,Canada] - Saint-Côme (Âgé de 0 ans) |
+ | 13. Paul AUMOND, n. 25 jan 1917, Saint-Ignace-du-Lac,,Lanaudière,Québec,Canada,  |
|