Enfants |
+ | 1. Barbe GUYON, n. 18 avr 1617, Mortagne-au-Perche,61400,Orne,,France,Basse-Normandie d. 27 nov 1700, [qc] - Saint-Pierre-de-L'Île-d'Orléans,,Capitale-Nationale,Québec,Canada, (Âgé de 83 ans) |
+ | 2. Jean GUYON, n. 1 juin 1619, Mortagne-au-Perche,61400,Orne,,France,Basse-Normandie d. 13 jan 1694, Château-Richer,,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, (Âgé de 74 ans) |
+ | 3. Andree GUYON, n. 5 déc 1620, Saint-Jean-d'Angély,17400,Charente-Maritime,,France,Poitou-Charentes d. 1714, ?,,,,Canada,Annapolis Royal,B0s 1a0,Acadie,Nouvelle-Écosse (Âgé de 93 ans) |
+ | 4. Simon GUYON, n. 2 sept 1621, Mortagne-au-Perche,61400,Orne,,France,Basse-Normandie d. 8 fév 1682, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, (Âgé de 60 ans) |
+ | 5. Marie GUYON, n. 18 mars 1624, Mortagne-au-Perche,61400,Orne,,France,Basse-Normandie d. 1 sept 1696, Québec,,Chaudière-Appalaches,,Canada,Cap-Saint-Ignace,G0r 1h0 (Âgé de 72 ans) |
+ | 6. Claude GUYON, n. 1629, ?,61400,Orne,,France,[Basse Normandie] - Mortagne-au-Perche,Basse-Normandie d. fév 1694, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,[QC] - Quebec (Âgé de 65 ans) |
> | 7. Denis GUYON, n. juin 1631, ?,61400,Orne,,France,[Basse Normandie] - Mortagne-au-Perche,Basse-Normandie d. août 1685, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,[QC] - Quebec (Âgé de 54 ans) |
+ | 8. Michel GUYON, n. 1634, ?,61400,Orne,,France,[Basse Normandie] - Mortagne-au-Perche,Basse-Normandie  |
+ | 9. Francois GUYON, n. 1635, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,[QC] - Quebec d. mars 1718, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,[QC] - Beauport,G1e 6r9 (Âgé de 83 ans) |
| 10. Noël GUYON, n. 27 août 1638, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,[QC] - Quebec d. 11 sept 1638, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,[QC] - Quebec (Âgé de 0 ans) |
| 11. Francoise GUYON, n. 7 déc 1639, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,[QC] - Quebec  |
|