Enfants |
+ | 1. Mary Jane "Sis" HARBOUR, n. 1850, Tremont,,Itawamba County,Mississippi,United States, d. 1937, Hays County,,,Tx,, (Âgé de 87 ans) |
> | 2. Thomas Jefferson HARBOUR, n. fév 1852, Tremont,,Itawamba County,Mississippi,United States, d. 1 jan 1927, Abilene,,Taylor County,Texas,Usa, (Âgé de 74 ans) |
+ | 3. Carrie Ann "Shug" HARBOUR, n. déc 1854, Tremont,,Itawamba County,Mississippi,United States, d. 1938 (Âgé de 83 ans) |
> | 4. James Monroe HARBOUR, n. déc 1855, Ar,,,,Colombia County, d. déc 1948, Hays County,,,Tx,, (Âgé de 93 ans) |
> | 5. Benjamin Franklin HARBOUR, n. 1857, Ar,,,,Columbia County, d. déc 1933 (Âgé de 76 ans) |
> | 6. Sherman HARBOUR, n. 1861, Tremont,,Itawamba County,Mississippi,United States, d. 1927, Hays County,,,Tx,, (Âgé de 66 ans) |
> | 7. Charles HARBOUR, n. 4 nov 1862, Tremont,,Itawamba County,Mississippi,United States, d. 6 déc 1952, Abilene,,Taylor County,Texas,Usa, (Âgé de 90 ans) |
+ | 8. Van Buren HARBER, n. 8 oct 1866, Tremont,,Itawamba County,Mississippi,United States, d. août 1946, Wichita Falls,,,Tx,, (Âgé de 79 ans) |
| 9. John Henry HARBOUR, n. oct 1869, Tremont,,Itawamba County,Mississippi,United States, d. juin 1878, Tremont,,Itawamba County,Mississippi,United States, (Âgé de 8 ans) |
|