Enfants |
+ | 1. Marie PARENT, n. 25 nov 1655, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. 6 déc 1700, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, (Âgé de 45 ans) |
+ | 2. Jacques PARENT, n. 15 nov 1657, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. 30 déc 1744, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 (Âgé de 87 ans) |
+ | 3. Pierre PARENT, n. 17 oct 1660, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 28 juin 1715, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 (Âgé de 54 ans) |
+ | 4. Andre PARENT, n. 4 déc 1662, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. 15 juil 1699, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 (Âgé de 36 ans) |
+ | 5. Jean PARENT, n. 9 fév 1665, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. 17 août 1722, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,[Hôpital de Hôtel-Dieu de Québec] - Quebec (Âgé de 57 ans) |
| 6. Francois PARENT, n. 29 mars 1667, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. avant 1681, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 (Âgé de < 13 ans) |
> | 7. Joseph PARENT, n. 25 jan 1669, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 1 mai 1751, Montreal,,Montreal,Quebec,Canada, (Âgé de 82 ans) |
+ | 8. Geneveive PARENT, n. 27 fév 1670, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 20 août 1720, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 (Âgé de 50 ans) |
+ | 9. Michel PARENT, n. 21 déc 1671, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. 16 déc 1726, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 (Âgé de 54 ans) |
+ | 10. Joseph PARENT, n. nov 1672, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. 2 fév 1727, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,[Hôpital de Hôtel-Dieu de Québec] - Quebec (Âgé de 54 ans) |
+ | 11. Therese PARENT, n. 28 oct 1673, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. 7 avr 1767, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, (Âgé de 93 ans) |
+ | 12. Etienne PARENT, n. 27 juil 1674, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. 22 août 1756, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 (Âgé de 82 ans) |
+ | 13. Charles PARENT, n. 12 nov 1676, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. 16 juin 1747, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, (Âgé de 70 ans) |
> | 14. Claude PARENT, n. 1677, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. Mobile,,,Alabama,Usa,  |
+ | 15. Charlotte PARENT, n. vers 1678, Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada, d. 22 oct 1763, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 (Âgé de 85 ans) |
| 16. Charles Jr. PARENT, n. 17 fév 1681, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 d. 1 mars 1681, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9 (Âgé de 0 ans) |
> | 17. Antoine PARENT, n. 3 sept 1683, Quebec,,Capitale-Nationale,,Canada,Beauport,G1e 6r9  |
|