[new York] - Rochester, Monroe County, New York, United States
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | I41515 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 1888 | I67212 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 1892 | I67673 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 1887 | I67740 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 1890 | I67823 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 1895 | I67824 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 1894 | I68303 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVEST / GOYETTE | 1884 | F24028 | Arbour-Harbour |
| 2 | RIVEST / KOHN | 1894 | F26356 | Arbour-Harbour |
