Arthabaska,,Centre-du-Québec,Québec,CANADA,
Arbre: ARBOUR-HARBOUR - Base de données No:1
 Latitude: 45.996583, Longitude: -71.987578
Latitude: 45.996583, Longitude: -71.987578Arbre: CHARLAND-DIT-FRANCOEUR
 Latitude: 45.996583, Longitude: -71.987578
Latitude: 45.996583, Longitude: -71.987578
Naissance
		
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEAULIEU Audrey | 27 fév 1984 | I11614 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 2 |  BEAULIEU Karine | 29 juil 1981 | I11699 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 3 |  BEAULIEU Marie-Eve | 18 jan 1980 | I11723 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 4 |  BEAULIEU Vincent | I11769 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 5 |  CHARLAND Nathalie | 12 mai 1972 | I25012 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 6 |  CHARLAND Rock | 9 avr 1977 | I25204 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 7 |  COTE Donald | 10 déc 1971 | I28293 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 8 |  POISSON Dave | 1 sept 1985 | 345I | RIVARD FAMILLE | 
| 9 |  POISSON Sébastien | 12 jan 1983 | 348I | RIVARD FAMILLE | 
| 10 |  RAICHE Guy | 26 fév 1955 | I88099 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 11 |  RIVARD Francois dit Ti-Bras | 13 juin 1951 | 468I | RIVARD FAMILLE | 
| 12 |  ST-LOUIS Diane | 28 juin 1952 | 726I | RIVARD FAMILLE | 
| 13 |  ST-LOUIS Marie-Hélène | vers 1960 | 729I | RIVARD FAMILLE | 
Décès
		
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  GERVAIS Therese | 9 fév 1988 | I88097 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 2 |  RAICHE Joachim | 12 fév 1994 | I88098 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 4 de 4
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUDET / RIVARD | 3 juin 1989 | 782U | RIVARD FAMILLE | 
| 2 | BEAULIEU / BERNIER | 21 fév 1980 | F5601 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 3 | RIVARD / MCNEIL | 19 juin 1982 | 922U | RIVARD FAMILLE | 
| 4 | RIVARD / PERREAULT | 21 juin 1986 | 938U | RIVARD FAMILLE | 
