Balderton,Nottinghamshire,England,,,
Naissance
		
Résultats 1 à 8 de 8
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1887 | I42664 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | déc 1859 | I42657 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 21 oct 1861 | I42653 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | sept 1900 | I42673 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1892 | I42670 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1897 | I42672 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1894 | I42671 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1890 | I42669 | BAGGS FAMILY 1685 | 
Décès
		
Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mars 1982 | I34428 | BAGGS FAMILY 1685 | 
Naissance
		
Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | I42625 | BAGGS FAMILY 1685 | 
Residence
		
    Résultats 1 à 11 de 11
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Residence  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | I42656 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1891 | I42656 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1901 | I42625 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1881 | I42654 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1901 | I42653 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1901 | I42673 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1901 | I42670 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1901 | I42672 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1901 | I42668 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1901 | I42671 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1901 | I42669 | BAGGS FAMILY 1685 | 
