Bengeo,Hertfordshire,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | I38129 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1876 | I49063 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I49367 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1846 | I21139 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | I38127 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1851 | I38123 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1861 | I38123 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1861 | I38129 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1861 | I49368 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1861 | I49369 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1861 | I49367 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1851 | I21144 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1851 | I21153 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1851 | I21151 | BAGGS FAMILY 1685 |
