Bere Ferrers,Devon,England,,,


 


Naissance

Résultats 1 à 11 de 11

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne   Arbre 
1 (FOOTE) Ann  vers 1702I7127 BAGGS FAMILY 1685 
2 BUDDEN Sarah  vers 1771I7123 BAGGS FAMILY 1685 
3 FOOTE Ann  vers 1783I7129 BAGGS FAMILY 1685 
4 FOOTE Martha  vers 1785I7130 BAGGS FAMILY 1685 
5 FOOTE Thomas  vers 1702I7126 BAGGS FAMILY 1685 
6 FOOTE Thomas  vers 1738I7124 BAGGS FAMILY 1685 
7 FOOTE Thomas  vers 1781I7128 BAGGS FAMILY 1685 
8 FOOTE Thomas  vers 1787I7131 BAGGS FAMILY 1685 
9 FOOTE William*  vers 1776I7122 BAGGS FAMILY 1685 
10 FOOTE William*  1814I6869 BAGGS FAMILY 1685 
11 ROW Joan (Jenny)  vers 1740I7125 BAGGS FAMILY 1685