Berkshire,England,,,,
Naissance
Résultats 1 à 50 de 60
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jan 1849 | I55805 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1763 | I36224 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1833 | I9837 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1990 | I11551 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | vers 1879 | I57354 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | mars 1871 | I35602 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1763 | I36223 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | déc 1999 | I41694 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | fév 1986 | I21024 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 22 de 22
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS / LEWIS | vers 1830 | F12745 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 2 | ROBINSON / (ROBINSON) | vers 1762 | F528 | BAGGS FAMILY 1685 |
