Berkshire,Oxfordshire,United Kingdom,,,
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sept 1906 | I21025 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sept 1844 | I3266 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | déc 1885 | I8465 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | déc 1874 | I27351 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | juin 1913 | I20701 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | juin 1909 | I38698 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | juin 1901 | I27350 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mars 1843 | I29698 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | sept 1861 | I11440 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | déc 1842 | I40060 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | sept 1896 | I20515 | BAGGS FAMILY 1685 |
