Biddeford,,York,Maine,Etats-Unis,
Arbre: L'HEUREUX-GAMACHE
Latitude: 43.492580, Longitude: -70.453380
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 sept 1921 | 8481 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | 17555 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 3 | 23 août 1892 | 8378 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 8 fév 1938 | 18828 | L'HEUREUX-GAMACHE |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mars 1894 | 8372 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | 28 déc 1893 | 8377 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 | 24 nov 1997 | 398 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 24 nov 1997 | 401 | L'HEUREUX-GAMACHE |
