Bisham,Berkshire,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1782 | I14494 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1869 | I13825 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1864 | I13824 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1862 | I13823 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1862 | I23410 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1868 | I23404 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1880 | I23407 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1884 | I23409 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1874 | I23405 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | déc 1881 | I23401 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1877 | I23406 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1844 | I23402 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 13 | 1840 | I23413 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 14 | 1874 | I24550 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | juin 1870 | I13826 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I55805 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1871 | I13822 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1871 | I13825 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1871 | I13824 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1871 | I13823 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1871 | I13826 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1871 | I13818 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1891 | I23410 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1891 | I23404 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1891 | I23407 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1891 | I23409 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1891 | I23405 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 13 | 1891 | I23401 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 14 | 1891 | I23406 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 15 | 1891 | I23403 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 16 | 1841 | I49645 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 17 | 1891 | I23402 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 18 | 1861 | I23413 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 19 | 1861 | I23411 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 20 | 1861 | I22846 | BAGGS FAMILY 1685 |
