Bloomsbury,Middlesex,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1868 | I45989 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1825 | I3574 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1848 | I30270 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1850 | I30271 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | vers 1871 | I1905 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | I11384 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1823 | I20273 | BAGGS FAMILY 1685 |
