Bray,Berkshire,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I11480 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1838 | I11479 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1827 | I10201 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1851 | I54304 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1828 | I24030 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1872 | I24549 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1844 | I8093 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1831 | I41061 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1870 | I38701 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1862 | I38699 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1864 | I38700 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1865 | I27405 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 13 | 1867 | I27278 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | I27277 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1867 | I27278 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1868 | I27278 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | I35494 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1861 | I35497 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1861 | I35493 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1861 | I35504 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1861 | I35500 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1861 | I35501 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1861 | I35498 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1861 | I35502 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1861 | I35499 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1861 | I35495 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1861 | I35503 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1891 | I27278 | BAGGS FAMILY 1685 |
