Bristol,Avon,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1815 | I25979 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 5 déc 1898 | I13429 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1853 | I401 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1868 | I26787 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 21 août 1895 | I26773 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1866 | I26785 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1870 | I26788 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1876 | I26790 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1873 | I26789 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I26777 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1978 | I26773 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1951 | I26926 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1933 | I26925 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | jan 1987 | I7291 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1931 | I26776 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 fév 1818 | I9989 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | sept 1901 | I19600 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | juin 1900 | I19599 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 30 juin 1918 | I35650 | BAGGS FAMILY 1685 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRBY / TURNER | 30 juil 1887 | F11932 | BAGGS FAMILY 1685 |
