Brompton,Middlesex,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | I926 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1822 | I918 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1871 | I52082 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | vers 1839 | I18494 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1834 | I18564 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1808 | I14064 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1821 | I26484 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1841 | I26486 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | vers 1862 | I59779 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | vers 1798 | I14070 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | vers 1811 | I14053 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1809 | I14064 | BAGGS FAMILY 1685 |
