Carleton-sur-Mer,,Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,Québec,Canada,
Arbre: ARBOUR-HARBOUR - Base de données No:1
 Latitude: 48.107490, Longitude: -66.128000
Latitude: 48.107490, Longitude: -66.128000Arbre: ARBOUR PIERRE DIT GARCIA(1696-1748)
 Latitude: 48.107490, Longitude: -66.128000
Latitude: 48.107490, Longitude: -66.128000Arbre: THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601
 Latitude: 48.107490, Longitude: -66.128000
Latitude: 48.107490, Longitude: -66.128000
Naissance
		
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ARSENAULT Elzéar | 27 juil 1783 | I7620 | ARBOUR PIERRE DIT GARCIA(1696-1748) | 
| 2 |  ARSENAULT Marie Angelique | 15 mars 1789 | I7665 | ARBOUR PIERRE DIT GARCIA(1696-1748) | 
| 3 |  ARSENAULT Marie Elisabeth | 27 juil 1783 | I7668 | ARBOUR PIERRE DIT GARCIA(1696-1748) | 
| 4 |  ARSENAULT Placide | 16 juin 1787 | I7698 | ARBOUR PIERRE DIT GARCIA(1696-1748) | 
Décès
		
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  DUGAS Francoise | 5 avr 1834 | I34182 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 2 |  GIROUARD Madeleine | 14 déc 1803 | I41774 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 3 |  LEBLANC Joseph | 6 fév 1813 | I53985 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 4 |  LEBLANC Joseph | 30 mars 1818 | I53984 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 2 de 2
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAULT / SAVOIE | 29 déc 1778 | F92348 | ARBOUR PIERRE DIT GARCIA(1696-1748) | 
| 2 | MICHAUD / ARSENAULT | 22 mars 1809 | F99271 | ARBOUR PIERRE DIT GARCIA(1696-1748) | 
