Chale,Hampshire,England,,,


 


Naissance

Résultats 1 à 7 de 7

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne   Arbre 
1 (WAY) Jane  1794I49013 BAGGS FAMILY 1685 
2 BAGGS Elijah  vers 1685I37142 BAGGS FAMILY 1685 
3 BAGGS Elijah*  vers 1716I37140 BAGGS FAMILY 1685 
4 BAGGS Elisha  sept 1718I37143 BAGGS FAMILY 1685 
5 BAGGS Jenny  juil 1720I37144 BAGGS FAMILY 1685 
6 BAGGS Obadiah  mai 1724I37145 BAGGS FAMILY 1685 
7 BAGGS Obadiah  juil 1730I37136 BAGGS FAMILY 1685 

Residence

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Residence    ID personne   Arbre 
1 WELSTEAD Oliver F  1891I56105 BAGGS FAMILY 1685