Champlain,,Mauricie,Québec,CANADA,
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mars 1697 | 364I | RIVARD FAMILLE | |
| 2 | 12 avr 1808 | 420I | RIVARD FAMILLE | |
| 3 | 24 oct 1818 | 554I | RIVARD FAMILLE | |
| 4 | vers 1803 | 556I | RIVARD FAMILLE |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sept 1845 | 337I | RIVARD FAMILLE | |
| 2 | 12 avr 1808 | 420I | RIVARD FAMILLE | |
| 3 | 10 fév 1834 | 421I | RIVARD FAMILLE | |
| 4 | 11 sept 1873 | 554I | RIVARD FAMILLE | |
| 5 | 25 juin 1883 | 584I | RIVARD FAMILLE | |
| 6 | 7 mai 1874 | 602I | RIVARD FAMILLE | |
| 7 | 13 avr 1808 | 422I | RIVARD FAMILLE | |
| 8 | 16 juil 1861 | 656I | RIVARD FAMILLE |
Mariage
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DURENT / RIVARD | 18 avr 1826 | 824U | RIVARD FAMILLE |
| 2 | HAMELIN / MARCHAND | 7 fév 1832 | 834U | RIVARD FAMILLE |
| 3 | RIVARD / BAILLI | 6 mai 1851 | 974U | RIVARD FAMILLE |
| 4 | RIVARD / DURAND | 25 nov 1816 | 992U | RIVARD FAMILLE |
| 5 | RIVARD / PETIT | 27 nov 1815 | 931U | RIVARD FAMILLE |
| 6 | RIVARD / RAUX | 9 jan 1724 | 968U | RIVARD FAMILLE |
| 7 | SAUVAGEAU / VÉZINA | 3 nov 1870 | 1010U | RIVARD FAMILLE |
