Champlain
Naissance
Résultats 1 à 21 de 21
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-01-1708 | I10940 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 2 | 18-06-1717 | I11528 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 3 | 05-01-1709 | I10939 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 4 | 09-08-1691 | I1731 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 5 | 23-02-1731 | I8357 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 6 | 27-10-1708 | I11527 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 7 | 10-02-1760 | I251 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 8 | 8 MARS 1680 | I12095 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 9 | 30-01-1744 | I11526 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 10 | 06-04-1699 | I8364 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-01-1750 | I4920 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 2 | 16-10-1711 | I1732 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 196
