Conflans-Ste-Honorine, Fr
Naissance
		
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  DELACROIX Antoine | 12-12-1609 | I37984 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 2 |  DELACROIX Barbe | 03-02-1621 | I141233 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 3 |  DELACROIX Claude | 02-01-1616 | I141231 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 4 |  DELACROIX Jacques | 16-07-1623 | I141234 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 5 |  DELACROIX Marie | 09-03-1604 | I141228 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 6 |  DELACROIX Marie | 09-06-1619 | I141232 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 7 |  DELACROIX Michel | 11-11-1625 | I141236 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 8 |  DELACROIX Nicole | 09-09-1630 | I141238 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 9 |  DELACROIX Pierre | 13-04-1628 | I141237 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 2 de 2
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELACROIX / PARAULT | 24-10-1613 | F74442 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 2 | DESGROUX / DELACROIX | 25-10-1655 | F74444 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
