Deschambault-Grondines,34058,Capitale-Nationale,Québec,Canada,
Arbre: ARBOUR-HARBOUR - Base de données No:1
 Latitude: 46.390000, Longitude: -71.560000
Latitude: 46.390000, Longitude: -71.560000
Naissance
Résultats 1 à 19 de 19
Décès
		
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHARLAND Adelaide | I23116 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 2 |  CHARLAND Charles | 7 sept 1807 | I23681 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 3 |  CHARLAND Marie-Tharsille | 23 sept 1813 | I24916 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 4 |  GARIEPY Marie-Josephte | 2 juin 1816 | I23682 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 5 |  HAMELIN Marguerite-R | 8 mai 1813 | I23118 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHARLAND Adelaide | I23116 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 2 |  CHARLAND Charles | 8 sept 1807 | I23681 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
Bapteme
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Bapteme   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHARLAND Narcisse | 28 mai 1822 | I25005 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 12 de 12
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDET / CHARLAND | 14 juil 1801 | F3642 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 2 | CHARLAND / DECINTHE | 26 avr 1813 | F12664 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 3 | CHARLAND / HAMELIN | 9 oct 1798 | F12663 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 4 | CHARLAND / LAPRISE | 13 mai 1800 | F12666 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 5 | CHARLAND / MAIRAND | 3 sept 1799 | F13129 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 6 | COTE / CHARLAND | 20 jan 1829 | F13166 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 7 | LECUYER / CHARLAND | [J] 30 | F13681 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 8 | PAQUET / CHARLAND | 18 juin 1829 | F13609 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 9 | POLIQUIN / CHARLAND | 12 fév 1805 | F13732 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 10 | PROULX / GAUTHIER | 10 jan 1842 | F100520 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 11 | PROULX / MATHIEU | 18 jan 1815 | F100551 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 12 | TROTTIER / CHARLAND | 6 juil 1830 | F12662 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
