Dudley,Worcestershire,England,,,
Naissance
		
Résultats 1 à 9 de 9
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820 | I33519 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1783 | I927 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1860 | I49661 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1863 | I49663 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1862 | I49662 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1869 | I30596 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1851 | I33530 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1848 | I33497 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1852 | I33541 | BAGGS FAMILY 1685 | 
Naissance
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | I49654 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1859 | I49654 | BAGGS FAMILY 1685 | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 4 de 4
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCKIN / NOCK | mars 1846 | F7490 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 | COLE / COCKIN | déc 1880 | F7473 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 | COLE / HADLEY | juin 1848 | F7474 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 | HALLUM / WHITTINGHAM | juin 1876 | F7363 | BAGGS FAMILY 1685 | 
