East London,England,,,,
Naissance
Résultats 1 à 50 de 77
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | I10542 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 2004 | I29572 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 2006 | I29570 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1999 | I29575 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1975 | I27003 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1812 | I7931 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | vers 1972 | I43926 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1978 | I12434 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | août 1985 | I4784 | BAGGS FAMILY 1685 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECK / DICKERSON | mars 1856 | F934 | BAGGS FAMILY 1685 |
