East-Angus
Mariage
Résultats 1 à 13 de 13
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUDOIN / BISSONNETTE | 06-06-1970 | F69228 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 2 | BEAUDOIN / DUMONT | 02-02-1963 | F69226 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 3 | BOISVERT / LEPITRE | 18-09-1919 | F49083 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 4 | BOURASSA / MONTMIGNY | 09-11-1968 | F67596 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 5 | COMPAGNA / BOISVERT | 07-06-1923 | F49091 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 6 | DION / BEAUDOIN | 29-08-1970 | F69230 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 7 | DION / BOUCHARD | 01-06-1940 | F80027 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 8 | DION / CARIGNAN | 20-07-1968 | F80029 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 9 | DROUIN / BINETTE | 23-06-1951 | F82983 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 10 | FORTIN / LEPITRE | 13-07-1914 | F49084 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 11 | NADEAU / LEPITRE | 07-08-1947 | F49085 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 12 | POULIN / DION | 29-07-1961 | F80031 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 13 | SAUCIER / PHANEUF | 06-10-1956 | F45826 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
