Ellesborough,Buckinghamshire,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | I10128 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1866 | I10211 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | vers 1809 | I10122 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1848 | I10126 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1837 | I10125 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1841 | I10124 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1832 | I54153 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mars 1839 | I56051 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1852 | I10127 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1849 | I10126 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1838 | I10125 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | I10128 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1841 | I56051 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1861 | I10127 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1861 | I10122 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1861 | I10126 | BAGGS FAMILY 1685 |
