Erstein,,Bas-Rhin,,France,Alsace-Lorraine
Arbre: L'HEUREUX-GAMACHE
Latitude: 48.423730, Longitude: 7.662620
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1824 | 3058 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | vers 1818 | 3054 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 | vers 1839 | 3056 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 1820 | 3039 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 5 | vers 1787 | 3052 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 6 | 1833 | 3059 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 7 | vers 1837 | 3057 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 8 | vers 1835 | 3055 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 9 | 1791 | 3053 | L'HEUREUX-GAMACHE |
Bapteme
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Bapteme |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 avr 1791 | 3053 | L'HEUREUX-GAMACHE |
