Finsbury Park,London,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1874 | I42089 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | vers 1875 | I42083 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1898 | I1656 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1898 | I1660 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1899 | I18465 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I42083 | BAGGS FAMILY 1685 |
