Folkestone,Kent,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 50 de 53
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 fév 1826 | I37864 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1789 | I37839 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 21 oct 1848 | I37840 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 14 nov 1888 | I28502 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 16 jan 1901 | I28498 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 18 août 1902 | I28497 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 30 août 1902 | I28495 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 21 juil 1887 | I28503 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I12852 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I1192 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I1192 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1901 | I8561 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1901 | I8562 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1901 | I8563 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1881 | I28672 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1881 | I28716 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1881 | I28700 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1881 | I28717 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1881 | I28699 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1881 | I12863 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1901 | I8560 | BAGGS FAMILY 1685 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELS / BATEMAN | 13 avr 1786 | F853 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 2 | SPEARPOINT / MAY | 31 déc 1848 | F12284 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 3 | SPEARPOINT / PYSDEN | 19 nov 1894 | F12281 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 4 | SPEARPOINT / TONKIN | 5 oct 1918 | F12283 | BAGGS FAMILY 1685 |
