Garthby
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-05-1992 | I7774 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 12 de 12
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BINETTE / GR?EGOIRE | 17-07-1894 | F64548 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 2 | DURAND / DUBOIS | 19-06-1954 | F61087 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 3 | DUSSAULT / DELISLE | 02-06-1947 | F65440 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 4 | GAGN?E / RAMSAY | 23-07-1838 | F5357 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 5 | GAGNON / GAGNON | 04-10-1915 | F42341 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 6 | GUERTIN / LARRIV?EE | 18-02-1889 | F64501 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 7 | LAFLAMME / LAPOINTE | 26-09-1971 | F50098 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 8 | MARCEAU / FECTEAU | 04-05-1931 | F48607 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 9 | PICARD / OLIVIER | 13-08-1883 | F9908 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 10 | POIRIER / ST-LAURENT | 15-09-1979 | F80648 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 11 | POUDRIER / RIVARD | 27-09-1952 | F65854 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 12 | RIVARD / FECTEAU | 20-11-1916 | F65855 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
