Our Family History
Gençay,86160,Vienne,,France,Poitou-Charentes
Latitude: 46.372990, Longitude: 0.406290
Naissance
Résultats 1 à 22 de 22
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1687 | I20115 |
2 | ![]() | 3 jan 1719 | I24959 |
3 | ![]() | 24 avr 1703 | I24963 |
4 | ![]() | 18 juil 1695 | I24953 |
5 | ![]() | 30 oct 1700 | I24964 |
6 | ![]() | 11 juil 1723 | I24965 |
7 | ![]() | 16 mars 1705 | I24977 |
8 | ![]() | 4 oct 1721 | I24978 |
9 | ![]() | 2 sept 1735 | I24984 |
10 | ![]() | 1720 | I24988 |
11 | ![]() | 16 nov 1725 | I24991 |
12 | ![]() | 9 juil 1729 | I24992 |
13 | ![]() | 7 nov 1727 | I24993 |
14 | ![]() | 7 mars 1724 | I63013 |
15 | ![]() | 8 sept 1717 | I24968 |
16 | ![]() | 1654 | I89304 |
17 | ![]() | 1688 | I24985 |
18 | ![]() | 3 juil 1715 | I63050 |
19 | ![]() | vers 1656 | I89305 |
20 | ![]() | 3 nov 1730 | I65082 |
21 | ![]() | 3 nov 1730 | I65084 |
22 | ![]() | 3 nov 1730 | I65085 |
Décès
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 fév 1733 | I9373 |
2 | ![]() | 17 mai 1707 | I24960 |
3 | ![]() | 3 avr 1743 | I24953 |
4 | ![]() | 3 oct 1739 | I24975 |
5 | ![]() | 23 avr 1750 | I24978 |
6 | ![]() | 13 fév 1727 | I24991 |
7 | ![]() | 14 juil 1732 | I24993 |
8 | ![]() | 11 nov 1730 | I24994 |
9 | ![]() | 6 fév 1710 | I89304 |
10 | ![]() | 10 jan 1738 | I24985 |
11 | ![]() | 8 mai 1731 | I89305 |
12 | ![]() | 12 nov 1730 | I65082 |
13 | ![]() | 12 nov 1730 | I65084 |
14 | ![]() | 11 nov 1730 | I65085 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | mai 1707 | I24960 |
2 | ![]() | 14 juil 1732 | I24993 |