Harbury,Warwickshire,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1766 | I29625 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1828 | I29623 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1823 | I29488 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1825 | I29622 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | déc 1868 | I29615 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1825 | I29488 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1828 | I29488 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1827 | I29622 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I29624 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1861 | I29626 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1851 | I29614 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1861 | I29614 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1841 | I29622 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1861 | I29622 | BAGGS FAMILY 1685 |
