Harlingden,Holland,Netherlands,,,
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I47036 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1851 | I47046 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1854 | I47041 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1862 | I47037 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1858 | I47043 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | vers 1853 | I47047 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1857 | I47042 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | août 1826 | I47035 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1864 | I47038 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1865 | I47045 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1864 | I47044 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | I47046 | BAGGS FAMILY 1685 |
