Hatherleigh,Devon,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1876 | I39912 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | sept 1871 | I39927 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sept 1878 | I39900 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | I39900 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1871 | I39906 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1871 | I39904 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1871 | I39903 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1871 | I39898 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1871 | I39898 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1871 | I39902 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1881 | I39912 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1871 | I39899 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1871 | I39905 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1881 | I39905 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1871 | I39901 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 13 | 1881 | I39901 | BAGGS FAMILY 1685 |
