Hazard,Sherman,Usa,,,
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 1900 | I30026 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 15 sept 1898 | I30028 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 6 juin 1896 | I30029 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 21 juin 1903 | I30027 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 21 oct 1897 | I30032 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 oct 1897 | I30032 | BAGGS FAMILY 1685 |
