Hepworth,Suffolk,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | I25983 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1852 | I26009 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1845 | I26006 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1850 | I26004 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | I25983 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1847 | I25983 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | sept 1847 | I25983 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | I25983 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1851 | I26001 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1851 | I25993 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1851 | I26004 | BAGGS FAMILY 1685 |
