Our Family History
Joliette,,Lanaudière,Quebec,Canada,
Latitude: 46.016770, Longitude: -73.449150
Naissance
Résultats 1 à 50 de 418
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1924 | I973 |
2 | ![]() | 11 sept 1844 | I1152 |
3 | ![]() | 11 avr 1898 | I1248 |
4 | ![]() | 22 mai 1900 | I1259 |
5 | ![]() | 13 août 1854 | I1262 |
6 | ![]() | 24 mai 1857 | I1269 |
7 | ![]() | 21 jan 1938 | I1443 |
8 | ![]() | 12 déc 1914 | I1447 |
9 | ![]() | 1873 | I86283 |
10 | ![]() | 25 oct 1865 | I1526 |
11 | ![]() | 6 mars 1885 | I1531 |
12 | ![]() | 1 mars 1876 | I1557 |
13 | ![]() | 6 nov 1851 | I1583 |
14 | ![]() | 19 déc 1878 | I1589 |
15 | ![]() | 4 mars 1905 | I1619 |
16 | ![]() | 28 oct 1876 | I1760 |
17 | ![]() | 4 juin 1855 | I1484 |
18 | ![]() | 7 mars 1832 | I1899 |
19 | ![]() | 27 nov 1875 | I1980 |
20 | ![]() | 28 mai 1937 | I2057 |
21 | ![]() | 5 oct 1903 | I2085 |
22 | ![]() | 9 juin 1880 | I2128 |
23 | ![]() | 26 sept 1883 | I78583 |
24 | ![]() | 8 juin 1850 | I2188 |
25 | ![]() | 27 août 1885 | I2287 |
26 | ![]() | 14 fév 1863 | I1249 |
27 | ![]() | 17 mai 1846 | I2032 |
28 | ![]() | 6 juil 1893 | I2396 |
29 | ![]() | 20 déc 1930 | I2572 |
30 | ![]() | 20 déc 1930 | I2584 |
31 | ![]() | 18 juin 1835 | I2650 |
32 | ![]() | 27 fév 1860 | I1650 |
33 | ![]() | 22 mars 1861 | I2655 |
34 | ![]() | 24 mai 1848 | I2746 |
35 | ![]() | 6 jan 1839 | I2807 |
36 | ![]() | 17 oct 1843 | I1495 |
37 | ![]() | 23 juin 1873 | I2815 |
38 | ![]() | 5 oct 1933 | I2937 |
39 | ![]() | 30 juin 1939 | I2965 |
40 | ![]() | 18 oct 1954 | I2305 |
41 | ![]() | 23 mai 1942 | I2998 |
42 | ![]() | 4 mars 1852 | I3169 |
43 | ![]() | 7 mars 1862 | I3202 |
44 | ![]() | 18 nov 1940 | I3268 |
45 | ![]() | 1972 | I3348 |
46 | ![]() | 27 oct 1885 | I7259 |
47 | ![]() | 12 mars 1881 | I3371 |
48 | ![]() | 28 fév 1871 | I3449 |
49 | ![]() | 6 oct 1877 | I1448 |
50 | ![]() | 23 avr 1866 | I3073 |
Baptême
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 fév 1860 | I1650 |
2 | ![]() | 21 nov 1924 | I26604 |
3 | ![]() | I26605 | |
4 | ![]() | I26606 | |
5 | ![]() | I26617 | |
6 | ![]() | I26618 | |
7 | ![]() | I26635 | |
8 | ![]() | I64151 | |
9 | ![]() | I65634 | |
10 | ![]() | I70440 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 373
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 juil 1991 | I973 |
2 | ![]() | 14 oct 1900 | I1259 |
3 | ![]() | 26 jan 1938 | I1443 |
4 | ![]() | 14 août 1866 | I1526 |
5 | ![]() | 7 oct 1976 | I1531 |
6 | ![]() | 10 août 1852 | I1583 |
7 | ![]() | 25 juil 1879 | I1589 |
8 | ![]() | 9 août 1878 | I1980 |
9 | ![]() | 28 mai 1937 | I2057 |
10 | ![]() | 20 juil 1880 | I2128 |
11 | ![]() | 25 mars 1851 | I2188 |
12 | ![]() | 30 août 1910 | I1249 |
13 | ![]() | 15 août 1931 | I2572 |
14 | ![]() | 17 déc 2001 | I2584 |
15 | ![]() | 29 fév 1860 | I1650 |
16 | ![]() | 31 déc 1861 | I2650 |
17 | ![]() | 10 jan 1874 | I2815 |
18 | ![]() | 20 mai 2014 | I1416 |
19 | ![]() | 3 sept 2013 | I2937 |
20 | ![]() | 15 jan 1999 | I2965 |
21 | ![]() | 28 juil 2017 | I2976 |
22 | ![]() | 28 avr 1852 | I3169 |
23 | ![]() | 4 sept 1873 | I3449 |
24 | ![]() | 15 avr 1917 | I1448 |
25 | ![]() | 5 sept 1897 | I3491 |
26 | ![]() | 6 mars 1883 | I3534 |
27 | ![]() | 11 avr 1915 | I3571 |
28 | ![]() | 8 jan 1904 | I2817 |
29 | ![]() | 16 juil 1859 | I3614 |
30 | ![]() | 1915 | I3638 |
31 | ![]() | 17 juil 1856 | I2034 |
32 | ![]() | 17 juil 1856 | I2035 |
33 | ![]() | 28 mai 1836 | I3765 |
34 | ![]() | 17 juil 1906 | I3826 |
35 | ![]() | 3 mars 2002 | I3831 |
36 | ![]() | 2 fév 1960 | I2573 |
37 | ![]() | 20 août 1922 | I4009 |
38 | ![]() | 14 avr 2010 | I1320 |
39 | ![]() | 16 août 1884 | I4331 |
40 | ![]() | 28 mai 1914 | I4335 |
41 | ![]() | 15 avr 1925 | I3621 |
42 | ![]() | 4 fév 1845 | I4359 |
43 | ![]() | 19 oct 1995 | I2966 |
44 | ![]() | 20 juil 1993 | I4403 |
45 | ![]() | 17 juil 1872 | I4587 |
46 | ![]() | 3 fév 1907 | I1272 |
47 | ![]() | 1912 | I4629 |
48 | ![]() | 1909 | I4630 |
49 | ![]() | 12 sept 1991 | I1355 |
50 | ![]() | I4821 |
Inhumation
Résultats 1 à 37 de 37
Conjoint de fait
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Conjoint de fait ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 2005 | I71442 |
Enfant adopté
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Enfant adopté ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 mai 1945 | I2929 |
2 | ![]() | I67523 |
Marriage
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
Marriage ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 juil 1895 | I1557 |
2 | ![]() | 8 oct 1949 | I2584 |
3 | ![]() | 24 jan 1871 | I3678 |
4 | ![]() | 1 fév 1847 | I2035 |
5 | ![]() | 29 jan 1908 | I3709 |
6 | ![]() | 20 mai 1944 | I4624 |
7 | ![]() | 11 mai 1921 | I5668 |
8 | ![]() | 13 jan 1880 | I5816 |
9 | ![]() | 8 jan 1878 | I5879 |
10 | ![]() | 18 avr 1882 | I5965 |
11 | ![]() | 3 juil 1877 | I1532 |
12 | ![]() | 20 mai 1925 | I6400 |
13 | ![]() | 9 oct 1876 | I3056 |
Recensement
Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Prénom(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | I806 |
2 | ![]() | 1881 | I86283 |
3 | ![]() | 1901 | I78583 |
4 | ![]() | juin 1881 | I3371 |
5 | ![]() | 1901 | I4821 |
6 | ![]() | 1901 | I4865 |
7 | ![]() | 1881 | I86282 |
8 | ![]() | 1881 | I7055 |
9 | ![]() | 31 mars 1901 | I89194 |
10 | ![]() | 31 mars 1911 | I89194 |
11 | ![]() | 31 mars 1911 | I89195 |
12 | ![]() | 31 mars 1901 | I89191 |
13 | ![]() | 31 mars 1901 | I89193 |
14 | ![]() | 31 mars 1911 | I89193 |
15 | ![]() | 31 mars 1901 | I89192 |
16 | ![]() | 31 mars 1901 | I11133 |
17 | ![]() | 1911 | I34955 |
18 | ![]() | 1901 | I3452 |
19 | ![]() | 1891 | I38148 |
20 | ![]() | 1891 | I38150 |
21 | ![]() | 1891 | I38149 |
22 | ![]() | 1891 | I81884 |
23 | ![]() | 1891 | I81883 |
24 | ![]() | 1911 | I34956 |
25 | ![]() | 1881 | I62652 |
Residence
Résultats 1 à 50 de 59
Nom, Prénom(s) ![]() |
Residence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mars 1901 | I1480 |
2 | ![]() | 1911 | I1480 |
3 | ![]() | 1911 | I3296 |
4 | ![]() | 1911 | I89211 |
5 | ![]() | 31 mars 1901 | I1421 |
6 | ![]() | 31 mars 1901 | I1409 |
7 | ![]() | 31 mars 1901 | I89325 |
8 | ![]() | 31 mars 1901 | I863 |
9 | ![]() | 1911 | I863 |
10 | ![]() | 31 mars 1901 | I1433 |
11 | ![]() | 1911 | I89210 |
12 | ![]() | 1911 | I89340 |
13 | ![]() | 1911 | I89341 |
14 | ![]() | 31 mars 1901 | I89329 |
15 | ![]() | 1911 | I89329 |
16 | ![]() | 31 mars 1901 | I1404 |
17 | ![]() | 1911 | I1404 |
18 | ![]() | 31 mars 1901 | I2918 |
19 | ![]() | 1911 | I2918 |
20 | ![]() | 31 mars 1901 | I1408 |
21 | ![]() | 1911 | I2079 |
22 | ![]() | 31 mars 1901 | I89214 |
23 | ![]() | 31 mars 1901 | I89217 |
24 | ![]() | 30 août 1986 | I88796 |
25 | ![]() | 31 mars 1901 | I89215 |
26 | ![]() | 1911 | I89344 |
27 | ![]() | 31 mars 1901 | I89208 |
28 | ![]() | 31 mars 1901 | I89216 |
29 | ![]() | 1911 | I89364 |
30 | ![]() | 31 mars 1901 | I89221 |
31 | ![]() | 1911 | I89221 |
32 | ![]() | 31 mars 1901 | I1548 |
33 | ![]() | 1911 | I1548 |
34 | ![]() | 1911 | I89345 |
35 | ![]() | 31 mars 1901 | I1422 |
36 | ![]() | 1911 | I1422 |
37 | ![]() | 31 mars 1901 | I89224 |
38 | ![]() | 1911 | I89224 |
39 | ![]() | 31 mars 1901 | I1479 |
40 | ![]() | 1911 | I1479 |
41 | ![]() | 1911 | I1430 |
42 | ![]() | 31 mars 1901 | I89648 |
43 | ![]() | 1911 | I89648 |
44 | ![]() | 31 mars 1901 | I89660 |
45 | ![]() | 1911 | I89660 |
46 | ![]() | 31 mars 1901 | I89652 |
47 | ![]() | 1911 | I89652 |
48 | ![]() | 31 mars 1901 | I89650 |
49 | ![]() | 1911 | I89650 |
50 | ![]() | 31 mars 1901 | I89222 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 128
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | AMYOT / MARTEL | 1878 | F21322 |
2 | ARBOUR / ARPIN | 1 juin 1957 | F1476 |
3 | ARBOUR / BEAUDRY | 27 avr 1852 | F397 |
4 | ARBOUR / BOISVERT | 13 fév 1888 | F495 |
5 | ARBOUR / CHALUT | 11 juil 1882 | F21967 |
6 | ARBOUR / CHAMPOUX | 3 juil 1877 | F699 |
7 | ARBOUR / DORVAL | 16 oct 1827 | F277 |
8 | ARBOUR / FISET | 21 oct 1967 | F1073 |
9 | ARBOUR / FISETTE | 22 sept 1878 | F756 |
10 | ARBOUR / FROMENT | 7 avr 1856 | F21704 |
11 | ARBOUR / GAGNE | 6 juin 1934 | F360 |
12 | ARBOUR / GARIEPY | 19 juil 1958 | F359 |
13 | ARBOUR / LACHAPELLE | 26 nov 1907 | F971 |
14 | ARBOUR / LORION | 7 jan 1856 | F538 |
15 | ARBOUR / PIGEON | 9 oct 1876 | F350 |
16 | ARBOUR / RIENDEAU | 23 août 1947 | F870 |
17 | ARBOUR / TRUDEAU | 5 fév 1849 | F319 |
18 | ARPIN / GARIEPY | 10 jan 1959 | F22309 |
19 | BARRETTE / GUILBAULT | 2 juil 1924 | F19984 |
20 | BEAUDRY / DESROCHES | 8 oct 1949 | F23136 |
21 | BEAUDRY / DESROSIERS | 11 avr 1923 | F23059 |
22 | BEAUDRY / DUCHARME | 4 jan 1941 | F2625 |
23 | BEAUDRY / LACOMBE | 14 juil 1851 | F20072 |
24 | BELANGER / LOYER | vers 1985 | F19906 |
25 | BELHUMEUR / LATENDRESSE | 18 sept 1919 | F35550 |
26 | BLEAU / RIVEST | 1947 | F24342 |
27 | BOULET / MARTEL | 1868 | F25133 |
28 | BOURGEOIS / RIVEST | 1940 | F25241 |
29 | CHAMBERLAND / CORBEILLE | 11 oct 1877 | F26087 |
30 | CHAMPAGNE / LAURIN | F26109 | |
31 | CHAMPAGNE / PERREAULT | 9 juin 1928 | F26110 |
32 | CHARBONNEAU / JOLY | 8 nov 1910 | F26165 |
33 | CHARLAND / BEAUSOLEIL | 17 mai 1881 | F5889 |
34 | CHARLAND / CHARLAND | 30 oct 1922 | F26295 |
35 | CHARLAND / DESILETS | 13 jan 1875 | F26832 |
36 | CHARLAND / FOREST | 8 juin 1874 | F6083 |
37 | CHARLAND / GAUDET | 14 oct 1912 | F6159 |
38 | CHARLAND / GAUTHIER-LANDREVILLE | 31 mai 1875 | F6137 |
39 | CHARLAND / GUILBAULT | 10 juin 1907 | F26967 |
40 | CHARLAND / PAGE | 9 juil 1901 | F6183 |
41 | CHEBROUX / DESMARAIS | 19 avr 1847 | F18603 |
42 | CHEBROUX / GAUTRON | 27 fév 1854 | F34403 |
43 | CHIARARAS / GOYET | 29 mai 1925 | F27124 |
44 | COALLIER / JOLY | 14 sept 1968 | F27333 |
45 | CORBEIL / ARPIN | 8 nov 1922 | F6810 |
46 | CORBEIL / GRENIER | 7 oct 1861 | F6791 |
47 | CORBEIL / MANDEVILLE | 21 nov 1887 | F27413 |
48 | CORBEIL / PERREAULT | 21 mai 1849 | F6804 |
49 | COULOMBE / JOLY | 8 août 1964 | F27659 |
50 | COUTU / BEAUDRY | 30 oct 1948 | F23138 |