Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,Canada,
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sept 1725 | I5500 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
2 | ![]() | mai 1755 | I5597 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
3 | ![]() | 17 mars 1750 | I5607 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
4 | ![]() | vers 1793 | I5837 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
5 | ![]() | août 1822 | I5838 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
6 | ![]() | 1 mai 1826 | I5848 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
7 | ![]() | mai 1825 | I5854 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
8 | ![]() | mai 1827 | I5864 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
9 | ![]() | 15 sept 1767 | I5870 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
10 | ![]() | 15 août 1733 | I5600 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mai 1826 | I5848 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 mai 1755 | I5500 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
2 | ![]() | 1 juil 1750 | I5607 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
3 | ![]() | 26 juil 1826 | I5848 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
4 | ![]() | 27 mai 1826 | I5855 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
5 | ![]() | 29 juin 1827 | I5864 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 juil 1826 | I5848 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | LAVOIE / MIVILLE | 10 jan 1888 | F2276 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
2 | LAVOIE / VOYER | 8 oct 1821 | F2267 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |