Our Family History
Kankakee,,Kankakee County,Illinois,Usa,

Naissance
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I2848 | |
2 | ![]() | 13 juin 1882 | I2862 |
3 | ![]() | vers 1911 | I3061 |
4 | ![]() | 23 mai 1940 | I3434 |
5 | ![]() | I3689 | |
6 | ![]() | I4379 | |
7 | ![]() | 15 juil 1903 | I5049 |
8 | ![]() | vers 1916 | I5097 |
9 | ![]() | I5149 | |
10 | ![]() | 3 août 1950 | I5177 |
11 | ![]() | mai 1900 | I5237 |
12 | ![]() | 1 août 1908 | I5343 |
13 | ![]() | 16 avr 1880 | I6365 |
14 | ![]() | 11 nov 1934 | I6754 |
15 | ![]() | 14 déc 1947 | I7084 |
16 | ![]() | vers 1871 | I7091 |
17 | ![]() | août 1875 | I5238 |
18 | ![]() | 7 sept 1874 | I27948 |
19 | ![]() | vers 1881 | I3063 |
20 | ![]() | 24 déc 1869 | I51793 |
21 | ![]() | 16 août 1848 | I73399 |
22 | ![]() | 8 juil 1854 | I73513 |
23 | ![]() | 28 mai 1853 | I73831 |
Décès
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mars 1919 | I2182 |
2 | ![]() | sept 1952 | I2862 |
3 | ![]() | 13 mai 1944 | I3693 |
4 | ![]() | 12 sept 1968 | I2849 |
5 | ![]() | après mars 1900 | I4086 |
6 | ![]() | 23 juil 1923 | I3062 |
7 | ![]() | 16 juil 1903 | I5049 |
8 | ![]() | 21 juin 1999 | I5177 |
9 | ![]() | après mai 1900 | I5237 |
10 | ![]() | 10 mars 1990 | I5343 |
11 | ![]() | 21 juin 1976 | I6078 |
12 | ![]() | 9 oct 1925 | I6311 |
13 | ![]() | 12 août 1941 | I6365 |
14 | ![]() | 18 fév 1954 | I6754 |
15 | ![]() | 31 mars 1948 | I7084 |
16 | ![]() | 26 avr 1902 | I5238 |
17 | ![]() | 18 mai 1875 | I24566 |
18 | ![]() | juil 1908 | I24569 |
19 | ![]() | 24 juin 1922 | I1371 |
20 | ![]() | 11 juil 1931 | I5050 |
21 | ![]() | 27 déc 1940 | I3063 |
22 | ![]() | 12 août 1988 | I2850 |
23 | ![]() | 27 oct 1920 | I73275 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I2182 | |
2 | ![]() | après mars 1900 | I4086 |
3 | ![]() | déc 1940 | I3063 |
Residence
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Residence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | I12837 |
2 | ![]() | 1860 | I73200 |
Mariage
Résultats 1 à 14 de 14
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | ARBOUR / BENOÎT | 6 sept 1898 | F1398 |
2 | ARBOUR / FORTIN | 10 mars 1896 | F1374 |
3 | ARBOUR / GARREAU | vers 1901 | F941 |
4 | ARBOUR / PATCHETT | juin 1932 | F940 |
5 | BACHAND / STEBENNE | vers 1874 | F22683 |
6 | CHARLAND-FRANCEUR / GRAMMOND | 15 nov 1855 | F26986 |
7 | CHERAMY / ARBOUR | vers 1896 | F21852 |
8 | ERWIN / TETREAULT | 1 jan 1893 | F29021 |
9 | FALKENHAN / ARBOUR | vers 1924 | F21909 |
10 | FORTIN / CHARLAND-FRANCEUR | 14 sept 1853 | F9113 |
11 | HOFFMAN / ARBOUR | 12 déc 1900 | F22083 |
12 | MYER / CHARLAND-FRANCEUR | 6 avr 1856 | F26985 |
13 | TETREAULT / MENARD | 30 avr 1857 | F32942 |
14 | TETREAULT / TETREAULT | 25 déc 1854 | F34163 |