Kelsale,Suffolk,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1801 | I8729 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1848 | I26045 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1838 | I26026 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1856 | I26047 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1843 | I26043 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1841 | I26042 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1845 | I26044 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1850 | I26046 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1818 | I17480 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1842 | I8735 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | vers 1806 | I8725 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1827 | I8726 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 13 | 1831 | I8733 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 14 | 5 oct 1811 | I20094 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 15 | 1839 | I8734 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 16 | vers 1832 | I8716 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1839 | I26026 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | I26048 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1851 | I26045 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1851 | I26026 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1861 | I26047 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1851 | I26043 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1851 | I26042 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1851 | I26044 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1851 | I26040 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1861 | I26040 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1851 | I26046 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1841 | I8716 | BAGGS FAMILY 1685 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HURREN / BURRELL | mars 1847 | F9905 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 2 | PAGE / EADE | 1806 | F10480 | BAGGS FAMILY 1685 |
